Naam Specialisatie Plaats
Jongeneel Oss 02.a 02.b 02.c 30.32.11 30.33.a 30.41 30.33.b 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Oss
Jongeneel Poeldijk 02.a 02.b 02.c 30.41 30.33.a 30.33.b 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Poeldijk
Jongeneel Roermond 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Roermond
Jongeneel Rotterdam 30.41 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Rotterdam
Jongeneel Schiedam 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Schiedam
Jongeneel Service Kantoor 02.a 05.00 30.00 30.33.a 30.33.b 30.32.11 30.32.12a 30.38 30.41 02.c 02.h 02.b 02.e 24.52.c 05.j 31.a 45.46 30.32 30.33 Utrecht
Jongeneel Sittard 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Sittard
Jongeneel Sneek 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Sneek
Jongeneel Spankeren 02.a 02.c 02.b 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Spankeren
Jongeneel Steenwijk 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Steenwijk
Jongeneel Terneuzen 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Terneuzen
Jongeneel Tiel 02.c 02.a 02.b 30.32.11 30.33.a 30.33.b 30.41 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Tiel
Jongeneel Tilburg 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Tilburg
Jongeneel Utrecht Het Houten Hart 02.b Utrecht
Jongeneel Utrecht Lage Weide 02.a 02.b 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.41 02.c 02.h 05.00 30.00 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Utrecht
Jongeneel Venlo 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Venlo
Jongeneel Woerden 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 46.83 Woerden
Jongeneel Zaandam 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zaandam
Jongeneel Zwaagdijk 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zwaagdijk
Jongeneel Zwolle 02.b 02.a 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zwolle
Jongia N.V. 90.00 02.c Leeuwarden
Jonkers Bouwverankering B.V. 21.82 22.82 24.85 25.00 25.32.a 43.42 43.a 02.c 25.32 25.82 43.b Urk
Jonkers Hekwerk en Trappen BV 32.31b 32.51 32.52.a 32.52.b 32.52.c 32.52.d 32.41 32.43 17.42 17.52 32.57 38.00 38.30 38.40 38.00 32.00 36 47.01 63.e 24 24.1 24.10 24.11 24.12 24.13 24.15 24.2 24.20 24.21 24.22 24.25 24.3 24.30 24.31 24.32 24.35 28 28.1 28.10 28.11 28.31 28.30 28.3 28.21 28.20 28.2 28.12 31 31.1 31.10 31.11 31.12 31.2 31.20 31.21 31.22 31.23 31.24 31.25 31.3 31.30 31.31 31.32 31.33 31.34 31.4 31.40 31.41 32 32.1 32.10 32.11 32.12 32.2 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.3 32.30 32.31 32.32 32.33 32.4 32.41 32.40 34 34.1 34.10 34.11 34.12 34.2 34.20 34.21 34.22 37.23 37.21 37.20 37.2 43 47.30 65.12 017 031 41.1 41 41.10 41.12 32.37 21 22 27.13 27.11 27.14 27.15 27.21 27.23 27.24 27.25 27.31 27.33 27.34 27.35 27.41 40.14 40.14.20 40.62 44.11 44.21 44.22 44.60 44.61 54.12 54.32 55.12 55.22 55.23 55.32 55.33 91.41 27.80 26.02 26.07 08.04 32.01 32.52 32.31 32.52 25.11 46.83 46.84 43.34 02.a Urk
Joontjes B.V. 02.c 46.81 Meppel
Joop Gardien Intools B.V. 02.a 02.c 46.84 Naaldwijk