| Kamstra Steenhandel | 
				
									02.a
								 | 
				HINNAARD | 
			
					
				| Kamstra Tentenverhuur | 
				
									05.00
									02.e
									02.c
								 | 
				Enschede | 
			
					
				| KANORA  | 
				
									02.e
								 | 
				EKEREN (ANTWERPEN) | 
			
					
				| Kantoormeubelencenter.nl | 
				
									02.a
								 | 
				Breda | 
			
					
				| Karat Nederland B.V. | 
				
									02.a
									02.e
								 | 
				Rotterdam | 
			
					
				| Karl Dungs B.V. | 
				
									55.00
									02.c
									55.00
								 | 
				Hilversum | 
			
					
				| Kartonnage en Drukkerij Service Weert B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Weert | 
			
					
				| KARWEI Beverwijk | 
				
									02.a
									46.83
								 | 
				Beverwijk | 
			
					
				| Karwei Bouwmarkt Doetinchem | 
				
									02.a
									02.c
								 | 
				Doetinchem | 
			
					
				| Kascoplex B.V. | 
				
									02.c
									43.43
									46.61
									46.83
								 | 
				Den Hoorn | 
			
					
				| KASKA s.r.o | 
				
									70.33
									02.c
								 | 
				České Budějovice | 
			
					
				| Kasteel Metaal B.V. | 
				
									02.e
									25.32
									25.00
									46.82
								 | 
				Zoeterwoude-Rijndijk | 
			
					
				| Kathagen | 
				
									05.32
									02.a
									GH.05
									GH.08
									GH.09
								 | 
				BREE | 
			
					
				| KAUFMANN AG Metallbau und Verkehrstechnik | 
				
									00.CT
									02.j
									43
									91.00
									90.00
								 | 
				Goldau | 
			
					
				| KBM Affilips B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Oss | 
			
					
				| KBS Systems | 
				
									02.e
									30.63
									30.32.12a
									30.33.a
									30.33.b
									54.00
									54.12
									54.32
									54.41
									54.42
									67.50
									27.70
									40.14
									40.14.20
									5 T5 .55
									6 T6.66
									56.69
									43.21
									54.11
									54.31
									82.00
									54.40
									80.60
									82.60
									67.00
									23.60
									41.20
									77.00
									27.72
									50.11
									60.54
									04.40
								 | 
				Wilrijk | 
			
					
				| KDS Lekkagemanagement | 
				
									56.00
									05.h
									56.13
									02.c
								 | 
				Heijningen | 
			
					
				| Kebo | 
				
									41.00
									53.00
									02.a
									46.83
								 | 
				Ochten | 
			
					
				| Kees van 't Hullenaar Hout | 
				
									02.b
									24.51
								 | 
				Elst | 
			
					
				| Kees van Winden Verhuur- en aannemingsbedrijf | 
				
									05.32
									00.HA GWW
									02.g
									22.01
									22.02
									22.03
									22.04
									22.10
									22.20
									22.40
									22.30
									23.10
									25.11
									25.13
									25.12
									25.14
									25.16
									25.20
									25.80
									25.40
									25.30
									32.00
									32.10
									41.20
									41.11
									41.20.b
									41.20.a
									41.40
									44
									47.20
									47.10
									51.00
									51.01
									51.02
									51.10
									51.03
									51.20
									51.50
									51.40
									51.80
									52.00
									52.10
									52.20
									52.30
									52.40
									52.60
									52.50
									52.70
									52.a
									80.10
									80.20
									80.50
									80.a
									80.60
									82.10
									81.20
									81.00
									83.10
									11.10
									41.a
									12.00
									12.50
									12.28
									12.25
									12.26
									12.30
									12.70
									14.00
									14.13
									15.00
									15.40
									20.00
									17.00
								 | 
				Maasland | 
			
					
				| Keizer & Cuvelier B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Nieuw-Vennep | 
			
					
				| Keller's IJzerhandel B.V. | 
				
									02.c
									02.a
									30.80
									46.84
								 | 
				Rotterdam | 
			
					
				| Kelly Brico Mat. | 
				
									02.a
									12.00
									GH.01
									GH.07
								 | 
				Schaarbeek | 
			
					
				| kemisol | 
				
									02.c
								 | 
				 | 
			
					
				| Kempen Houtbewerking B.V. | 
				
									02.b
								 | 
				Ede |