Naam Specialisatie Plaats
Jongeneel Hengelo 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Hengelo
Jongeneel Leiden 02.a 02.b 02.c 30.32.11 30.33.a 30.33.b 30.41 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Leiden
Jongeneel Lichtenvoorde 02.c 02.a 02.b 30.32.11 30.33.a 30.33.b 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Lichtenvoorde
Jongeneel Maastricht 02.a 02.b 02.c 30.32.11 30.33.a 30.33.b 30.41 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Maastricht
Jongeneel Nijmegen 02.c 02.b 02.a 30.33.a 30.32.11 30.41 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.33.b 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Nijmegen
Jongeneel Oss 02.a 02.b 02.c 30.32.11 30.33.a 30.41 30.33.b 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Oss
Jongeneel Poeldijk 02.a 02.b 02.c 30.41 30.33.a 30.33.b 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Poeldijk
Jongeneel Roermond 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Roermond
Jongeneel Rotterdam 30.41 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Rotterdam
Jongeneel Schiedam 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Schiedam
Jongeneel Service Kantoor 02.a 05.00 30.00 30.33.a 30.33.b 30.32.11 30.32.12a 30.38 30.41 02.c 02.h 02.b 02.e 24.52.c 05.j 31.a 45.46 30.32 30.33 Utrecht
Jongeneel Sittard 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Sittard
Jongeneel Sneek 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Sneek
Jongeneel Spankeren 02.a 02.c 02.b 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Spankeren
Jongeneel Steenwijk 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Steenwijk
Jongeneel Terneuzen 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Terneuzen
Jongeneel Tiel 02.c 02.a 02.b 30.32.11 30.33.a 30.33.b 30.41 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Tiel
Jongeneel Tilburg 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Tilburg
Jongeneel Utrecht Het Houten Hart 02.b Utrecht
Jongeneel Utrecht Lage Weide 02.a 02.b 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.41 02.c 02.h 05.00 30.00 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Utrecht
Jongeneel Venlo 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Venlo
Jongeneel Woerden 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 46.83 Woerden
Jongeneel Zaandam 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zaandam
Jongeneel Zwaagdijk 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zwaagdijk
Jongeneel Zwolle 02.b 02.a 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zwolle