| Tensar International B.V. | 
				
									00.IB
									02.a
									02.c
									22.01
									22.20
									22.40
									22.80
									25.12
									25.16
									25.80
									26.10
									36
									38
									41.20
									41.20.a
									41.20.b
									41.30
									41.40
									41.a
									42.11
									42.13
									51.02
									51.03
									51.10
									51.30
									52.00
									52.20
									52.30
									52.40
									52.50
									52.60
									52.a
									71.20
									80.10
									80.50
									80.60
									80.a
									81.00
									81.20
									82.10
									83.10
									84.10
									92.02
									92.01
									04.07
									05.01
									05.02
									05.03
									05
									05.04
									06.02
									06.03
									06.01
									06
									06.04
									09.01
									09.10
									09.09
									09.16
									12.02
									12.04
									12.06
									12.08
									13.02
									006
									001
									002
									003
									080
									IB
									BS
									46.83
								 | 
				's-Hertogenbosch | 
			
					
				| Tentenverhuur De Weerd Voorst | 
				
									02.c
									02.e
								 | 
				Voorst | 
			
					
				| ter Maat B.V. | 
				
									11.10
									22.01
									25.11
									25.12
									25.16
									25.20
									47.20
									61.d
									63.90
									80.10
									80.20
									80.60
									80.a
									83.10
									82.10
									10.31
									10.50
									10.32
									12.00
									12.30
									12.50
									12.70
									12.60
									12.40
									14.00
									14.31
									14.33
									14.38
									14.40
									14.51
									14.52
									14.53
									15.00
									15.31
									15.38
									15.40
									15.41
									15.42
									15.43
									15.44
									16.30
									17.32
									23.30.b
									35.00
									16.25
									16.21
									16.20
									10.00
									10.40
									002
									GH.06
									10.30
									10.40
									10.80
									10.20
									10.10
									10.50
									10.72
									10.71
									17.10
									17.20
									17.30
									17.40
									17.50
									17.60
									17.70
									17.80
									90.11
									90.12
									90.13
									90.14
									90.21
									90.22
									90.23
									90.24
									90.25
									90.27
									90.28
									90.29
									90.31
									90.32
									92.10
									92.20
									92.30
									92.40
									92.50
									92.60
									92.70
									04.01
									04.02
									04.03
									04.04
									04.05
									04.06
									04.07
									04.08
									04.09
									04.10
									04
									04.11
									05.01
									05.02
									05.03
									05
									05.04
									06.03
									06.01
									06.04
									07.01
									07.02
									07.03
									07.04
									07.05
									07.10
									07.09
									07.08
									07.06
									08.01
									08.03
									08
									08.02
									09.01
									09.02
									09.03
									11.03
									11.02
									11.04
									11.13
									11.1
									11.10
									11.11
									11.12
									90.1
									90.13
									90.11
									90.10
									13.13
									00.HA GWW
									17.10
									17.20
									17.30
									22.02
									22.20
									22.30
									22.04
									22.10
									02.g
									02.d
									15.61
									10.11
									10.12
									10.13
									10.21
									10.22
									10.32
									10.31
									10.33
									10.43
									10.44
									10.42
									17.11
									17.23
									17.41
									17.44
									17.43
									17.52
									17.51
									17.53
									17.72
									17.73
									17.82
									17.81
									17.83
									43.12
									16.21
									16.43
									17.00
									17.52.b
									00.RB
								 | 
				Ulft | 
			
					
				| Ter Steege Materieel B.V. | 
				
									02.a
								 | 
				Rijssen | 
			
					
				| TERRA-TRANS | 
				
									04.02
									GH.06
									02.g
								 | 
				HAMME (VL.) | 
			
					
				| Terrafin B.V. | 
				
									02.g
									05.32
								 | 
				Grijpskerke | 
			
					
				| Terraq / Megamix | 
				
									02.c
									02.h
									21.50.c
									21.50
									21.51
									21.52
									21.33
									15.61
									21.53
									02.g
									21.00
									42.30
									80.50
									80.a
									82.10
									22.02
									41.11
									45
									22.00
									22.33
									22.34
									22.32
									22.31
									22.72
									22.36
									22.35
									20.32.a
									42.32.a
									05.32
								 | 
				Katwijk-Cuijk | 
			
					
				| Terrazande Zandexploitatie Zwolle | 
				
									02.g
								 | 
				Hasselt | 
			
					
				| Teruplast B.V. | 
				
									02.a
								 | 
				Bunschoten-Spakenburg | 
			
					
				| Terwolde Beton | 
				
									23.30.a
									23.00
									02.h
									02.c
								 | 
				Terwolde | 
			
					
				| Test koen | 
				
									02.g
									05.32
									10.00
								 | 
				 | 
			
					
				| Tetos Tentoonstellingsservice B.V. | 
				
									02.c
									48.31
									48.41
									05.42
									56.69
								 | 
				Utrecht | 
			
					
				| Tetra Pak B.V. | 
				
									02.e
								 | 
				Dordrecht | 
			
					
				| Tetterode Natuursteen | 
				
									35.a
									35.35
									02.d
								 | 
				WEESP | 
			
					
				| TEX-Totaal Centrum B.V. | 
				
									02.c
									02.a
								 | 
				Rotterdam | 
			
					
				| Texas | 
				
									02.a
								 | 
				WEVELGEM | 
			
					
				| Texel4Trading B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Den Hoorn | 
			
					
				| TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV | 
				
									02.a
									02.c
									14.00
									21.40.a
									23.30.a
									31.40
									35.30
									06.04
									GH.03
									10.80
									35.33
									9 T9.91
									02.60
									02.64
									02.80
									14.40
									17.00
									92.00
									92.63
									GH.01
								 | 
				ANTWERPEN | 
			
					
				| Tezet Business Gifts B.V. | 
				
									02.a
									02.b
									02.d
									02.e
									02.c
									02
								 | 
				Duiven | 
			
					
				| TG Lining B.V. | 
				
									42.00
									42.40
									32.10
									61.a
									003
									036
									006
									15.40
									15.41
									15.42
									83.10
									84.10
									64
									64.1
									64.11
									15.00
									17.34
									43
									44
									44.1
									44.2
									72
									72.2
									72.1
									90.7
									90.8
									90.83
									90.82
									02.c
									15.26
									17.00
									17.28
									32.26
									42.26
									42.72
									47.00
									47.26
								 | 
				Heiloo | 
			
					
				| Th.M. Koerntjes B.V. | 
				
									02.a
									10.00
									43.11
									46.83
									10.32
									10.50
									33.41
									02.d
									11.10
									11.a
									0-
									0-.1
									0-.10
									0-.11
									0-.2
									0-.20
								 | 
				Lichtenvoorde | 
			
					
				| The Concrete Factory B.V. | 
				
									42.40.a
									42.40
									42.32.a
									21.40.a
									21.50
									21.51
									42.a
									21.24
									21.00
									21.50.c
									21.33
									21.52
									21.71
									21.72
									42.00
									42.31
									42.32
									42.35
									42.50
									42.72
									02.h
									05.32
									15.61
									23.31.a
									82.10
									83.10
									80.50
									56.10
									23
									23.15
									23.2
									23.1
									23.10
									23.11
									23.20
									23.21
									43
									43.1
									43.10
									43.2
									43.21
									43.22
								 | 
				Lieveren | 
			
					
				| The Green Machine Industrial | 
				
									02.e
								 | 
				Apeldoorn | 
			
					
				| Thema | 
				
									02.c
									46.84
								 | 
				AWANS | 
			
					
				| Theo Kuypers Kiesbaggerei GmbH | 
				
									02.h
									21.50
								 | 
				Kleve, Niederrhein |