| Tegeldesign | 
				
									02.a
									53.11
									53.30
									5 T5 .53
									46.83
									53.10
								 | 
				BONHEIDEN | 
			
					
				| Tegelfabriek Nederland B.V. | 
				
									41.84
									41.00
									41.32
									41.42
									02.c
									02.a
								 | 
				Enter | 
			
					
				| Tegelgroep Nederland B.V. | 
				
									41.00
									41.00
									41.32.a
									02.a
								 | 
				Tilburg | 
			
					
				| Tegelgroothandel Couwenberg B.V. | 
				
									41.00
									02.a
								 | 
				Reusel | 
			
					
				| Tegelhandel Beverwijk B.V. | 
				
									02.d
									43.33
									46.83
								 | 
				Beverwijk | 
			
					
				| Tegelhandel Boer | 
				
									52.a
									02.c
									02.d
									15.40
									15.44
									42.11
								 | 
				Nieuw Lekkerland | 
			
					
				| Tegelhandel en Tegelzetbedrijf Van Veen | 
				
									02.c
									41.32
									41.42
									43.33
									46.83
								 | 
				Sint Nicolaasga | 
			
					
				| Tegelhandel Hendriksen B.V. | 
				
									02.a
									43.33
									46.83
								 | 
				Veenendaal | 
			
					
				| Tegelhandel Rob v.d. Boer | 
				
									02.c
									41.42.b
								 | 
				Oss | 
			
					
				| Tegelhandel Van der Rijt B.V. | 
				
									02.c
									23.70
									43.33
									46.83
								 | 
				Sint Anthonis | 
			
					
				| Tegelhandel VSB | 
				
									41.00
									41.32.a
									41.00
									41.42.b
									02.c
								 | 
				Lexmond | 
			
					
				| TEGELinfo | 
				
									02.c
								 | 
				Bergen op Zoom | 
			
					
				| Tegeloutlet Asse | 
				
									02.a
								 | 
				ASSE | 
			
					
				| Tegelzetbedrijf N. Verhoef | 
				
									02.d
									43.33
								 | 
				Hasselt | 
			
					
				| Tegelzettersbedrijf Marcelis B.V. | 
				
									02.c
									41.00
									43.99
									81.21
									53.10
									57.20
								 | 
				Hardinxveld Giessendam | 
			
					
				| Tegelzettersbedrijf van den Hoeven | 
				
									02.c
									43.33
									46.83
								 | 
				Utrecht | 
			
					
				| Tehnosint | 
				
									02.c
									0-.20
									34
									31.20
									31.21
									31.2
									31.22
									31.23
									31.24
									31.25
									00.BIM
									30.00
									30.32
									30.32.12b
									30.32.12a
									30.33
									30.32.13
									30.33.a
									30.36
									30.34
									30.38
									30.51
									30.52
									30.61
									30.62
									30.68
									30.80
									30.70
								 | 
				Rotterdam | 
			
					
				| Teka Kranen B.V. Hoorn | 
				
									05.00
									02.e
									05.a
									05.32
									82.00
									GH.05
									43.99
									02.80
									81.21
								 | 
				Hoorn | 
			
					
				| Teknor Apex B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Geleen | 
			
					
				| TELONI F.LLI BRESCIANI S.R.L. | 
				
									02.e
								 | 
				PAITONE | 
			
					
				| Tema Techniek B.V. | 
				
									02.c
									60.00
									60.00
									43.22
									60.42
									62.60
								 | 
				Bemmel | 
			
					
				| Tempelman V.O.F. Sierbestrating | 
				
									02.d
									42.11
									42.22
									46.83
								 | 
				Markelo | 
			
					
				| Ten Bruggencate Olie B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Broek op Langedijk | 
			
					
				| Ten Bulte Groothandel / HARO  | 
				
									028
									02.c
									48.45
									48.43.a
									02.b
								 | 
				Vreden | 
			
					
				| ten Dijk Ongediertebestrijding | 
				
									02.c
									05.34
								 | 
				Terwolde |