| Wayss & Freitag AG | 013
									013.00 | Essen | 
					
				| Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Frankfurt) | IB
									41.20
									013.00
									081.00
									013.8
									006.6
									006.8
									006.00 | Frankfurt am Main | 
					
				| Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Berlin | IB
									013.00
									013.9
									023.11
									013.11
									081.00
									GUT
									006.6
									006.3
									002.10
									006.1
									006.8
									006.4
									002.00
									000.3
									018.3
									080.4
									006.7
									002.9
									002.8 | Ludwigsfelde | 
					
				| wba Abdichtungssysteme GmbH | 013.3
									43.99 | Bremen | 
					
				| WBB Bau & Beton GmbH Umpferstedt | 013.00 | Umpferstedt | 
					
				| WBB-Wasser-Boden-Bau GmbH | 002
									003
									004
									013
									42.21
									002.00
									003.00
									004.00
									013.00 | Stendal | 
					
				| WBotech GmbH | 43.13
									013.16 | Polch | 
					
				| WBS Bauservice GmbH & Co. KG | 013
									023
									41.20
									013.00
									023.00 | Garbsen | 
					
				| wbw Werra-Baustoffwerk Themar GmbH | 039
									039.00
									013.18 | Themar | 
					
				| WD Dittus Bauunternehmen GmbH | 43.99
									080.00
									009.00
									042.3
									012.00
									013.00
									013.11
									002.00
									000.3
									018.3 | Konstanz | 
					
				| WDT WärmeDämmTechnik GmbH | 012
									081
									038
									014
									024
									039
									025
									047
									013
									023
									023.00
									012.00
									013.00
									014.00
									024.00
									025.00
									038.00
									039.00
									047.00
									081.00
									012.9
									43.29 | Emden | 
					
				| WE PE Co d.o.o. | PV
									013.00 | Frankfurt am Main | 
					
				| WE-HO Beton-Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 045
									013
									041
									43.22
									041.00
									013.00
									045.00 | Borgholzhausen | 
					
				| Webau Baustoffe Ladenburg GmbH Standort Weinheim | 013.18
									024.00
									026.00
									030.1
									BS | Weinheim | 
					
				| Weber & Elskes GmbH & Co. KG Lieferbeton | 013.00 | Dortmund | 
					
				| Weber Bau GmbH | 41.20
									GU
									013.00
									013.9
									023.11
									013.11
									012.00
									080.5
									080.8
									002.00
									000.3
									018.3
									002.8 | Bad Wildungen | 
					
				| Weber Beton Logistik GmbH & Co. KG | 013
									013.00 | Bergkirchen | 
					
				| Weber Betonbohr- und Sägetechnik GmbH | 013
									43.13
									013.00
									013.16 | Schwäbisch Gmünd | 
					
				| Weber Betonwerk GmbH | 013
									013.00
									013.18
									026.00
									031.14
									029.6 | Ippesheim | 
					
				| Weber GmbH Betoninstandsetzung | 036.00
									013.00
									018.00
									013.8 | Mietingen | 
					
				| Weber-Bau-GmbH | 013
									017
									013.00
									017.00
									42.99 | Winden | 
					
				| Weber-Betontrenntechnik | 013
									018
									084
									43.13
									013.00
									018.00
									084.00
									013.16 | Zeithain | 
					
				| Wegel Bau GmbH | 013
									080
									41.20
									013.00
									080.00 | Geraberg |