| Walleshauser Pumpen | 013
									013.00 | München | 
					
				| Wallitt Malerbetrieb GmbH | 034
									013
									036
									43.34
									013.00
									034.00
									036.00
									023.9
									023.10
									039.00
									023.00 | Pirmasens | 
					
				| Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. | 058
									013
									017
									HB-06
									044.8
									009.4
									BS
									009.2
									009.3
									009.00
									051.00 | Mödling | 
					
				| Wallrafen Bauunternehmung Schlüsselfertigbau GmbH & Co. KG | GU
									013
									41.10
									013.00 | Waldfeucht | 
					
				| WALLSTOP GmbH & Co.KG | 013
									052
									080
									013.00
									052.00
									080.00
									013.18 | Treis-Karden | 
					
				| Walter Baugeschäft Beton Bohr Sägetechnik | 013.16
									013.20
									013.4
									017.00
									017.19
									017.16
									017.5
									002.8 | Remseck - Hochberg | 
					
				| Walter Behrens und Partner GmbH | 42.13
									013.16 | Elmenhorst | 
					
				| Walter Feickert GmbH Allgemeiner Ingenieurbau | 002.00
									006.00
									002.10
									002.7
									080.00
									080.4
									001.00
									001.9
									021.5
									000.3
									GUT
									009.00
									010.00
									011.00
									006.1
									006.8
									006.4
									009.5
									009.2
									005.12
									002.8
									009.8
									006.6
									013.8
									011.6
									006.7
									009.6
									006.13
									006.3 | Weilburg/Lahn Hessen | 
					
				| Walter Hartmann Industrie-Großanstriche, maschinelle Sandstrahlentrostung GmbH & Co. KG | 035
									035.00
									013.00 | Dortmund | 
					
				| Walter Lerch | 001
									000
									000.00
									001.00
									001.9
									013.9 | Hattersheim | 
					
				| Walter Oswald Baugeschäft | 012.00
									013.00
									013.11 | Dießen am Ammersee | 
					
				| Walter Pflasterbau UG (haftungsbeschränkt) | 42.11
									013.00
									080.8 | Markgröningen | 
					
				| Walter Rupp - GmbH | 024
									013
									034
									033
									080
									43.33
									013.00
									024.00
									033.00
									034.00
									080.00 | Stuttgart | 
					
				| Walter Scheck GmbH | GU
									41.20
									012.00
									013.00
									013.11 | Stuttgart | 
					
				| Walter Schmidt Zement GmbH | 002
									006
									080
									002.00
									006.00
									080.00
									013.00
									013.1
									013.2
									013.3
									013.4
									013.5
									013.6
									013.7
									013.8
									013.9
									013.10
									013.11
									013.12
									013.13
									013.14
									013.15
									013.16
									013.17
									013.18
									013.19
									013.20
									013.21
									013.22
									080.2 | Berlin | 
					
				| Walther Keune - Bau GmbH & Co. KG | 013
									013.00
									002.00
									084.00
									42.99 | Freiburg | 
					
				| Walther Reichert (GmbH & Co.) KG | 013
									012
									GU
									41.20
									012.00
									013.00
									012.9
									013.18 | Hamburg | 
					
				| Wandelemente GmbH & Co. KG | 013
									013.00 | Neuwied | 
					
				| Wannenwetsch GmbH | 013.6 | Meiningen | 
					
				| Warnemünder Bau GmbH | 013
									012
									GU
									016
									020
									023
									024
									025
									027
									028
									029
									031
									032
									034
									036
									039
									43.21
									012.00
									013.00
									016.00
									020.00
									023.00
									024.00
									025.00
									027.00
									028.00
									029.00
									031.00
									032.00
									034.00
									036.00
									039.00
									012.9
									028.4
									036.15 | Rostock | 
					
				| Wasiri Baustahlverlegung GmbH | 013.00
									013.11
									023.11
									084.6
									084.00 | Riesa | 
					
				| Wasser und Kulturbau Leegebruch GmbH | 002
									003
									013
									012
									016
									004
									006
									017
									035
									052
									002.00
									003.00
									004.00
									006.00
									012.00
									013.00
									016.00
									017.00
									035.00
									052.00
									007.5 | Leegebruch | 
					
				| Waterkamp GmbH & Co. | 013
									BS
									013.00
									HH.A | Rheine |