Naam Specialisatie Plaats
Joachim Weiß 017.00 029.3 Bad Wurzach
Joachimbauer Betonstahlarmierungen GmbH 017.00 007.3 München
Jochen Brill Hallen- und Industriebau GmbH 017 017.00 Lennestadt
Joh. Wacht GmbH & Co. KG NL Falkenberg 002 008 010 009 043 051 017 006 044 052 080 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 017.00 043.00 044.00 051.00 052.00 080.00 Falkenberg
Johann Aissen Bauwerkserhaltung GmbH 098 013 017 43.29 013.00 017.00 098.00 Nordenham
Johann Attenberger GmbH 017.00 Türkheim
Johann Bauer GmbH GU 013 017 080 41.20 013.00 017.00 080.00 Engelsbrand
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co KG NIEDERLASSUNG HANNOVER 002 006 013 017 080 000 008 009 010 012 035 051 052 053 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Hannover
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG - Niederlassung INGENIEUR- UND BRÜCKENBAU 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Ahaus
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG Niederlassung Essen 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 43.99 Essen
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG NIEDERLASSUNG HAMBURG – VERKEHRSWEGEBAU GU 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Hamburg
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG Niederlassung Stuttgart 002 006 080 000 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Ostfildern
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG NIEDERLASSUNG WINSEN/LUHE 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Winsen (Luhe)
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. Niederlassung Berlin-Brandenburg 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Oranienburg
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG NIEDERLASSUNG KÖLN, SCHLÜSSELFERTIGBAU 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 43.99 Köln
JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Kelsterbach
Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG HAUPTVERWALTUNG PAPENBURG 013 012 002 008 010 009 051 053 IB GU 000 006 017 035 052 080 084 42.11 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Papenburg
JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG NIEDERLASSUNG HAMBURG SCHLÜSSELFERTIGBAU IM HOCH-, INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU GU 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Hamburg
Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG NIEDERLASSUNG VERKEHRSWEGEBAU WESER-EMS 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 000.3 018.3 080.4 Papenburg
Johann Georg Weber 017.00 Argenbühl
Johann Heckmann Bauunternehmung Gesellschaft mit beschränkter Ha GU 41.20 013.00 017.00 013.11 Saarbrücken
Johann Heigl Stahlbau GmbH 031 017 017.00 031.00 026.00 027.12 031.7 Hemau
Johann Heiming KG 013 012 017 BS 012.00 013.00 017.00 46.73 Dorsten
Johann Katz Fachberatung und Auftragsvermittlungen e.K. 012 017 43.99 012.00 017.00 Rednitzhembach
Johann Steverding Stahlbau- Gewächshausbau GmbH 017 031 017.00 031.00 Borken