Naam Specialisatie Plaats
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Laer 059 060 063 064 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Bad Laer
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Berlin 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 003.9 027.7 031.14 040.00 045.00 Berlin
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Düren 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Düren
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Friesoythe 027 017 026 016 017.00 026.00 027.00 016.00 000.1 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 000.5 Friesoythe
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Gelsenkirchen 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Gelsenkirchen
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Hamm 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Hamm
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Ilmenau 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Ilmenau
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Köln 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Köln
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Lohne 041.00 017.00 047.00 016.00 026.00 027.00 031.00 46.73 029.6 030.1 000.1 075.00 Lohne
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Lüneburg 027 026 026.00 027.00 000.1 016.00 017.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Lüneburg
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Neuwied 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Neuwied
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Niederlassung Braunschweig 026.00 029.6 000.1 016.00 017.00 027.00 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Braunschweig
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Obertrubach 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Obertrubach
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Oldenburg 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Oldenburg
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Riedstadt 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Riedstadt
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Rostock 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Rostock
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Westerstede 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Westerstede 
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Wilhelmshaven 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Wilhelmshaven 
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Wittmund 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Wittmund
Krapp Tor- und Türtechnik II GmbH Gelnhausen 030.1 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 031.14 Gelnhausen
Kraps Montagen, Rohr-, Stahl- und Kesselbau Gesellschaft mit bes 017 017.00 Voerde
Kräss GlasCon GmbH 017 031 032 026 027 038 017.00 026.00 027.00 031.00 032.00 038.00 Neu-Ulm
Kratz Bauunternehmung GmbH 013 012 017 GU 41.20 012.00 013.00 017.00 012.9 Bonn
Kratzer Metallbau GmbH 029.3 017.16 031.00 Zittau