Naam Specialisatie Plaats
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Lohne 041.00 017.00 047.00 016.00 026.00 027.00 031.00 46.73 029.6 030.1 000.1 075.00 Lohne
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Lüneburg 027 026 026.00 027.00 000.1 016.00 017.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Lüneburg
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Neuwied 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Neuwied
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Niederlassung Braunschweig 026.00 029.6 000.1 016.00 017.00 027.00 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Braunschweig
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Obertrubach 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Obertrubach
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Oldenburg 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Oldenburg
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Riedstadt 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Riedstadt
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Rostock 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Rostock
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Westerstede 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Westerstede 
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Wilhelmshaven 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Wilhelmshaven 
Krapp Beteiligungsgesellschaft mbH Wittmund 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 030.1 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 Wittmund
Krapp Tor- und Türtechnik II GmbH Gelnhausen 030.1 000.1 016.00 017.00 026.00 027.00 029.6 031.00 041.00 047.00 075.00 46.73 031.14 Gelnhausen
KRASO GmbH & Co. KG 02.c 02.a 25.33 013.15 BS 009.2 044.4 009.3 009.4 000.4 005.3 006.00 006.18 006.9 008.10 008.5 013.12 013.3 013.5 014.13 018.12 018.13 031.22 042.3 042.9 044.2 045.6 049.1 051.4 051.6 051.8 053.1 057.00 069.8 081.27 BS GH.05 GH.01 GH.03 GH.07 HB-07 HB-12 HB-21 HT-08 HT-98 00.CT 12.20 13.60 13.61 13.72 14.00 14.40 14.51 14.52 17.00 17.32 17.34 17.50 17.51 17.53 20.60 35.00 35.50 35.51 38.51 60.00 60.40 60.41 60.42 60.43 60.44 60.10 60.60 64.00 64.10 65.30 65.31 66.00 66.10 66.12 66.13 69.21 69.22 74.00 GH.09 02.h 02.j 018.00 Rhede
Kraus Pflasterbau GmbH & Co. KG 43.99 080.00 000.3 018.3 080.8 Abensberg
Krauß Gerüstbau GmbH & Co.KG 000 001 000.00 001.00 Lippstadt
Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG 000 41.10 000.00 Freudenstadt
Kreisbaugenossenschaft Künzelsau eG 000 41.20 000.00 Künzelsau
Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden m.b.H. 000 000.00 41.20 Verden
Kreislaufwirtschaft Maurer GmbH & Co.KG 000.2 087.6 Fließen
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH GU 000 000.00 Hildesheim
Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH 000 000.00 Osterode
Kreiswohnungsbau-Gesellschaft mbH Straubing-Bogen 000 41.10 000.00 Straubing
kremer gartenbau GmbH 003.00 003.11 003.16 080.8 003.19 004.00 080.5 000.3 018.3 003.12 004.2 Hamburg