Naam Specialisatie Plaats
Isero Leiden De Merenwijk 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Leiden
Isero Leiden Roosevelt 02.a 02.c 30.80 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Leiden
Isero Mijdrecht 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Mijdrecht
Isero Naarden 30.80 02.c 02.a 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Naarden
Isero Nieuw Vennep 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Nieuw Vennep
Isero Nieuwkoop 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Nieuwkoop
Isero Regts Bouw & Beveiliging Heerenveen 30.62 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 30.00 30.31 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.36 30.41 30.43 30.63 30.64 30.70 30.80 30.32.a 32.41 32.43 37.41 37.42 37.43 47.33 30.32 30.33 30.38 68.00 75.00 75.51 75.53 78.00 65.22 Heerenveen
Isero Ridderkerk Cornelisland Florijnstraat 30.80 02.c 02.a 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Ridderkerk
Isero Ridderkerk Donkersloot Brouwerstraat 02.c 30.80 02.a 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Ridderkerk
Isero Rotterdam Spaanse Polder Breevaartstraat 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Rotterdam
Isero Soest 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Soest
Isero Texel 02.a 02.c 30.33 30.33.a 30.33.b 30.38 30.62 30.63 30.80 68.00 75.00 75.51 75.53 78.00 65.22 Den Burg
Isero Tilburg 30.80 02.c 02.a 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Tilburg
Isero Utrecht Koningsweg 02.c 30.80 02.a 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Utrecht
Isero Utrecht Lage Weide 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Utrecht
Isero Veenendaal 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Veenendaal
Isero Venray 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Venray
Isero Waddinxveen 30.80 02.c 02.a 30.33.a 30.33.b 30.63 65.22 75.51 30.38 30.33 75.00 68.00 78.00 30.62 75.53 BS Waddinxveen
Isero Wateringen 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Wateringen
Isero Wijchen 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Wijchen
Isero Woerden 30.80 02.a 02.c 30.33 30.33.a 30.33.b 30.38 30.62 30.63 65.22 68.00 75.00 75.51 75.53 78.00 Woerden
Isero Zeist 02.c 30.80 02.a 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Zeist
Isero Zoetermeer 30.80 02.a 02.c 30.33 30.38 30.63 30.33.a 30.33.b 65.22 75.51 30.62 68.00 75.00 75.53 78.00 Zoetermeer
Isero Zwaag 02.a 02.c 24.85 30.33 30.33.a 30.33.b 30.62 30.63 30.80 68.00 75.00 75.51 75.53 78.00 30.38 65.22 Zwaag
ISM Security 75.51 05.g Aalsmeer