| SiMa Elektrotechnik GmbH | 43.21
									052.00 | Donzdorf | 
					
				| SIMALEIT, Strassenausstattung und Leiteinrichtungen GmbH | 000
									052
									080
									000.00
									052.00
									080.00
									42.11
									000.8
									080.14 | Ostseebad Nienhagen | 
					
				| Simon-Elektro-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 43.21
									052.00 | Jugenheim | 
					
				| Simoni Elektrotechnik GmbH | 43.22
									43.29
									43.21
									052.00
									060.18
									063.9 | Flörsheim am Main | 
					
				| SimSystems NEXUS GmbH | 052
									43.21
									052.00
									053.00 | Ziegelheim | 
					
				| Sinus Elektro GmbH | 43.21
									052.00 | Bobritzsch | 
					
				| Sinus Elektromontagen GmbH & Co. KG | 43.21
									052.00 | Buchbach | 
					
				| Sinzel GmbH | 052
									024
									041
									43.21
									024.00
									041.00
									052.00 | Meisenheim | 
					
				| SIP Elektroanlagen GmbH | 052
									43.21
									052.00 | Karlsruhe | 
					
				| SIST-Elektro GmbH | 43.21
									052.00 | Berlin | 
					
				| SITEC GmbH | 000
									031
									052
									031.00
									052.00
									000.00
									029.32
									031.9
									003.11
									031.19
									031.14
									039.11
									039.5
									053.00 | Weißenbrunn | 
					
				| SiTel Services GmbH | 052
									061
									062
									43.21
									052.00
									061.00
									062.00
									029.6
									049.00 | Goslar | 
					
				| Sitte Engineering GmbH | 43.21
									052.00 | Bramstedt | 
					
				| SIVAplan GmbH & Co. KG | 052
									017
									017.00
									052.00 | Troisdorf | 
					
				| SJR Spezialtiefbau GmbH | 012
									005
									006
									013
									017
									052
									41.20
									006.00
									013.00
									017.00
									052.00
									005.00
									012.00
									012.9
									013.8 | Polenz | 
					
				| SK Strom-Konzept GmbH | 43.21
									052.00 | Haltern am See | 
					
				| SK-Kaiser GmbH Elektroanlagen | 052
									053
									060
									052.00
									053.00
									060.00
									43.21 | Iserlohn | 
					
				| SKG Gebäudetechnik GmbH | 040.1
									040.00
									078.00
									075.00
									045.5
									052.00
									053.00
									054.00
									063.5 | Hatten | 
					
				| SKR Elektro GmbH | 43.21
									052.00 | München | 
					
				| Skroch Elektroanlagenbau GmbH | 052
									43.21
									052.00 | Neukirchen-Vluyn | 
					
				| SKS Elektrotechnik GmbH | 052
									43.21
									052.00 | Hechingen | 
					
				| SKS Know-how & Sicherheitstechnik GmbH | 43.21
									052.00 | Leipzig | 
					
				| SKULTETY elektronik GmbH | 052
									43.21
									052.00 | Köln | 
					
				| Skyelectric Leipzig GmbH | 052
									43.21
									052.00 | Leipzig | 
					
				| SKYLOTEC GmbH | 000
									052
									000.00
									052.00
									000.5
									020.1
									029.3
									021.5 | Neuwied |