| Josef Greindl Malerbetrieb | 034
									43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Untergriesbach | 
					
				| Josef Groß Malerbetrieb Inh. Ilse Renate Groß e.K. | 034
									43.34
									034.00 | Solingen | 
					
				| Josef Gruber GmbH | 43.34
									034.00 | Bayrischzell | 
					
				| Josef Halm | 43.34
									034.00 | Wiesbaden | 
					
				| Josef Herget GmbH | 024
									025
									034
									036
									43.33
									024.00
									025.00
									034.00
									036.00
									036.15
									025.4
									028.00 | Bergheim | 
					
				| Josef Heubrock GmbH & Co. KG | 41.20
									024.00
									039.00
									GU
									023.18
									034.00
									013.16 | Münster | 
					
				| Josef Holzner Maler- u. Lackiererbetrieb | 034
									43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Parsdorf | 
					
				| Josef Huber GmbH | 034
									034.00
									43.34 | Bad Wörishofen-Kirchdorf | 
					
				| Josef Hugo | 43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Planegg | 
					
				| Josef Hünermund e. K., Inhaber Malermeister Martin Hünermund | 034
									43.34
									034.00 | Dortmund | 
					
				| Josef Kaya Malermeister und Stukkateur GmbH | 034
									43.31
									034.00 | Kirchardt | 
					
				| Josef Koch GmbH | 034.00
									023.00
									023.8
									037.00
									023.9 | Maybach (Friedrichsthal) | 
					
				| Josef Kreilinger - Restaurierung, Kirchenmaler | 034
									43.34
									034.00 | Fürstenzell | 
					
				| Josef Pieler | 034.00 | Titisee-Neustadt | 
					
				| Josef Reil - Malerei und Anstrich Inhaber Frank Küster | 034
									43.34
									034.00 | Düsseldorf | 
					
				| Josef Röder GmbH & Co. KG | 081
									034
									023
									001
									013
									037
									43.34
									001.00
									013.00
									023.00
									034.00
									037.00
									081.00 | Würzburg | 
					
				| Josef Schneider GmbH | 034
									43.34
									034.00 | Anschau | 
					
				| Josef Schwartz GmbH Stukkateurbetrieb | 023.10
									034.00
									016.20
									023.00
									023.1
									023.2
									023.11
									023.8
									023.9
									023.12
									039.00 | Rehlingen-Siersburg | 
					
				| Josef Tauscher Malerfachbetrieb GmbH | 43.34
									034.00
									034.8
									037.00 | München | 
					
				| Josef Terwege, Malermeister, Inhaber Klaus Terwege e.K. | 034
									080
									43.31
									43.32
									43.33
									43.39
									43.34
									034.00
									080.00 | Bocholt | 
					
				| Josef Theis | 43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Schillingen | 
					
				| Josef Walter GmbH & Co. | 034
									BS
									034.00 | Weilheim in Oberbayern | 
					
				| Josef Zistler Malereibetrieb | 034
									034.00 | München | 
					
				| Josip Soldo Trockenbau und Hausmeistertätigkeiten | 024.00
									034.00
									039.00
									039.7
									039.8
									045.00 | Essen | 
					
				| Jost & Fey GmbH | 43.29
									034.00 | Emmelshausen |