| Wienand & Eising GmbH & Co. KG | 003
									43.39
									003.00 | Rhede | 
					
				| Wienefoet GbR | 003
									004
									003.00
									004.00 | Ochtrup | 
					
				| Wiese und Suhr Garten- und Landschaftsbau GmbH | 002
									003
									004
									002.00
									003.00
									004.00
									003.6 | Hamburg | 
					
				| Wigger Fliesenverlegung GmbH & Co. KG | 002
									003
									013
									024
									014
									002.00
									003.00
									013.00
									014.00
									024.00 | Neumünster | 
					
				| WIKKA Fenster und Türsysteme GmbH | 030
									026
									026.00
									030.00
									030.1
									003.11
									038.00 | Waghäusel-Kirrlach | 
					
				| Wilbert Müller | 003.00 | Ehra-Lessien | 
					
				| Wilden & Klocke GmbH & Co. KG | 003
									004
									003.00
									004.00 | Stolberg | 
					
				| Wildlinge GmbH | 003.11 | Neuruppin | 
					
				| Wildner Andreas | 003
									003.00 | München | 
					
				| Wildner Metallwaren GmbH & Co. KG | 017.00
									017.16
									017.17
									031.00
									031.16
									031.19
									031.22
									031.4
									031.7
									031.8
									029.3
									003.11 | Wernberg-Köblitz | 
					
				| Wilfried Aurich Dachdeckbetrieb Gesellschaft mit beschränkter Ha | 020
									003
									003.00
									020.00
									42.99 | Niederdorf | 
					
				| Wilfried Haarmann | 003.00 | Soest | 
					
				| Wilfried Wolter Garten- und Landschaftsbau Tiefbau Rohrleitungsbau GmbH | 003
									004
									002
									002.00
									003.00
									004.00
									003.6 | Hannover | 
					
				| Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG | 013
									012
									018
									023
									050
									002
									010
									009
									043
									051
									003
									001
									GU
									004
									006
									044
									052
									080
									41.20
									42.99
									024
									034
									024.00
									034.00
									001.00
									002.00
									003.00
									004.00
									006.00
									009.00
									010.00
									012.00
									013.00
									018.00
									023.00
									043.00
									044.00
									050.00
									051.00
									052.00
									080.00
									012.9 | Erbendorf | 
					
				| Wilhelm Bracht, Tief- und Straßenbau-GmbH NL Bovenden | 002
									051
									002.00
									051.00
									003.9
									080.8
									003.00
									043.00
									003.8
									085.00
									004.00
									009.00
									080.4
									010.00
									011.00
									000.3
									018.3
									003.6 | Bovenden | 
					
				| Wilhelm Dahlhoff Garten-u. Landschaftsbau GmbH | 003
									004
									003.00
									004.00 | Rüthen | 
					
				| Wilhelm Holland-Letz GmbH & Co. KG | 003
									003.00 | Bebra | 
					
				| Wilhelm Holzhammer Garten- und Landschaftsbau | 003.00
									004.00 | Neubiberg | 
					
				| Wilhelm Kropf Bau GmbH | 006
									IB
									43.99
									006.00
									003.9
									000.3
									018.3
									080.8
									009.00
									080.4
									010.00
									011.00 | Thiersheim | 
					
				| Wilhelm Lipp Bau GmbH | 42.99
									003.9 | Itzehoe | 
					
				| Wilhelm Lüss Schlosserei und Zaunbau | 031.00
									031.19
									003.11 | Norderstedt | 
					
				| Wilhelm Marx GmbH & Co. KG | 026.00
									46.84
									031.14
									029.6
									029.32
									031.9
									029.00
									030.1
									032.00
									032.10
									053.00
									053.14
									031.12
									060.16
									063.9
									029.20
									029.45
									029.26
									003.11
									031.19
									064.4
									000.1 | Frankfurt | 
					
				| WILHELM REUTER Garten- und Landschaftsbau GmbH | 003.00
									003.12
									003.16
									003.9
									080.8
									003.8
									018.3
									004.00
									003.19
									004.2
									003.2 | Nürnberg | 
					
				| Wilhelm Röser Söhne GmbH & Co. KG | 006
									013
									011
									007
									009
									006.00
									007.00
									009.00
									011.00
									013.00
									011.4
									013.18
									009.2
									003.9
									010.00 | Neresheim-Dorfmerkingen | 
					
				| Wilhelm Schütte OHG | 003
									004
									AR
									080
									003.00
									004.00
									080.00 | Paderborn |