| WBW Werbetechnik GmbH | 003.9 | Frankfurt am Main | 
					
				| WD-GmbH | 003.9 | Neuried | 
					
				| WDM Deutenberg GmbH | 003.12 | Groß Pankow | 
					
				| Weber et Cie S.à r.l. | BS
									003.00
									080.00 | Marnach | 
					
				| Weber Garten & Landschaftsbau | 003.00 | Sinzig | 
					
				| Weber Werbung GmbH Werbezentrum in Hohenlohe | 003.9 | Untermünkheim | 
					
				| Weber Zaunbau GmbH | 003.00 | Kasendorf | 
					
				| webGALABAU Werner Bühlmann | 004.00
									003.00
									003.5
									003.11 | Warstein-Allagen | 
					
				| Wechs GmbH & Co. KG | 002
									010
									009
									051
									003
									05.k
									004
									006
									052
									080
									003.00
									004.00
									006.00
									009.00
									010.00
									051.00
									052.00
									002.00
									080.00
									080.1
									084.00 | Bad Hindelang | 
					
				| WEDAU FUHRUNTERNEHMEN GMBH & CO. KG | 002.00
									084.00
									BS
									006.00
									003.00
									087.00 | Faßberg | 
					
				| Wedow Werbung | 003.9 | Münster | 
					
				| WEGASwerbung GmbH | 003.9 | Dresden | 
					
				| Wegerer GmbH & Co. KG | 017.16
									017.17
									031.16
									031.19
									031.4
									031.7
									003.11 | Stirn | 
					
				| Weghaus Landschaftsbau | 003
									004
									003.00
									004.00 | Hattingen | 
					
				| Wegner Galabau Garten- Landschafts- und Pflasterbau | 003
									004
									003.00
									004.00 | Pirmasens | 
					
				| Weh GmbH | 002.00
									084.00
									087.6
									080.00
									080.8
									003.5 | Geisingen | 
					
				| Wehnert GmbH | 013
									003
									004
									006
									052
									IB
									080
									084
									087
									003.00
									004.00
									006.00
									013.00
									052.00
									080.00
									084.00
									087.00 | Crostwitz / OT Horka | 
					
				| Wehrs Garten- und Landschaftsbau GmbH ( Grewe Walsrode GmbH ) | 003.00
									009.4
									080.8
									004.00
									003.14 | Walsrode-Benefeld | 
					
				| Wehrum-Zaunanlagen GmbH & Co. KG | 003.11 | Witzenhausen | 
					
				| Weider Erdarbeiten GmbH & Co. KG | 006.00
									006.12
									006.2
									002.00
									002.7
									006.14
									009.00
									010.00
									003.00
									003.12
									003.4
									BS | Eichenzell | 
					
				| WEIDINGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH | 080.5
									080.8
									003.7
									003.8
									004.00
									003.19
									003.12
									000.3
									018.3
									003.00 | Berlin | 
					
				| Weiland Grünbau GmbH | 003
									004
									003.00
									004.00
									003.14
									003.6
									003.8
									021.13
									003.9
									084.6
									002.00 | Mannheim (Scharhof) |