| Viritopia GmbH | 003.00
									003.14 | Monheim am Rhein | 
					
				| vision2win e.K. | 000
									001
									090
									098
									000.00
									001.00
									090.00
									098.00
									029.46
									003.9 | Ludwigsburg | 
					
				| Visionen in Stahl GmbH | 031.00
									031.7
									003.11
									027.12 | Rehlingen-Siersburg | 
					
				| Visuform GmbH Dornbirn | 000.8
									003.9 | Dornbirn | 
					
				| Vivara Pro | 17.32
									22.60
									003.3
									02.a
									02.d
									22.00
									17.00
									17.31
									17.35
									23.00
									51.00 | Vierlingsbeek | 
					
				| VKF Renzel GmbH | 003.9 | Isselburg | 
					
				| Vlado Bele Gala-Bau | 003
									003.00 | Perlesreut | 
					
				| Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V. | 20.37
									10.50
									10.00
									11.c
									11.b
									11.a
									11.10
									22.03
									80.10
									11
									11.d
									17.10
									17.20
									17.30
									22.02
									22.01
									22.20
									002
									084
									003
									10.31
									10.32
									10.00
									10.40
									43.99
									43.11
									11.13
									03.00
									03.01
									03.03
									03.10
									03.11
									03.12
									03.20
									03.21
									03.22
									03.30
									03.31
									03.32
									03.40
									03.41
									03.43
									03.45
									03.50
									03.46
									03.51
									03.53
									03.54
									03.56
									03.55
									03.57
									03.58
									10.70
									13.00 | Alphen aan den Rijn | 
					
				| VMA Kabelbau GmbH | 003
									004
									006
									003.00
									004.00
									006.00
									43.99 | Lüderitz | 
					
				| VMG GmbH (Emsburen) | BV
									000.8
									003.11 | Emsbüren | 
					
				| Vogel Zaunbau GmbH | 003
									003.00
									003.12
									43.39
									027.12
									031.7 | Schönenberg-Kübelberg | 
					
				| Vogelsberger Basaltwerk GmbH & Co. KG | 003.18
									BS | Hanau | 
					
				| Vogg Zaunbau eK | 031
									032
									031.00
									032.00
									003.11 | Bibertal | 
					
				| Vogl-Sportanlagen | 003.6 | Guxhagen | 
					
				| VOGT Garten- und Landschaftsbau | 43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									000.3
									003.00
									003.11
									003.12
									003.5
									003.7
									004.00
									018.3
									003.8
									080.8
									003.6
									003.19 | Burgkunstadt | 
					
				| Vohrmann Garten- und Landschaftsbau GmbH | 003.00 | Frankfurt | 
					
				| Voigt GmbH | 003.00 | Ennepetal | 
					
				| Völkel GmbH & Co. KG Sicherheits- und Elektrotechnik | 43.21
									003
									003.00 | Bochum | 
					
				| Volker Martin - Garten & Landschaftsbau Gebr Martin | 003
									004
									003.00
									004.00 | Baesweiler | 
					
				| Volker Pröhl GmbH | 003.7
									003.9
									003.00
									003.14 | Umkirch | 
					
				| Volker Sommerfeld | 003.14
									021.13 | Kevelaer | 
					
				| Völkers Bau GmbH | 42.99
									003.12
									003.11 | Kalkar | 
					
				| Völkers Tiefbauunternehmung und Baustoffhandel GmbH & Co KG | 002
									009
									051
									003
									004
									006
									052
									41.20
									002.00
									003.00
									004.00
									006.00
									009.00
									051.00
									052.00 | Kalkar |