| EUROMAT Machelen | 02.e
									05.32
									56.00
									82.00
									84.00
									02.80
									02.82 | MACHELEN-BRABANT | 
					
				| Euromeij B.V. | 02.e | Veendam | 
					
				| Euroment B.V. | 02.c | Wanssum | 
					
				| Europanel B.V. | 02.a
									31.31
									31.33
									31.33.a
									31.33.b
									31.50
									31.a
									31.b
									02.c
									46.83 | Hengelo | 
					
				| Europiren B.V. | 02.c | Rotterdam | 
					
				| Europly B.V. | 00
									02.b
									46.83 | Gendringen | 
					
				| Europstone RAS AG | 02.d
									52.30 | Munsingen | 
					
				| Euroquartz | 02.a
									90.13
									GH.01
									GH.06 | HERMALLE-S.-ARGENTEAU | 
					
				| Eurosafe Projects B.V. | 33.a
									02.c
									84.70 | Zwolle | 
					
				| Eurosteel B.V. | 30.80
									02.c
									02.e | Venlo | 
					
				| Eurostone | 02.a
									53.10
									53.30 | BOOISCHOT | 
					
				| Eurostrut Support Systems & Solutions B.V. | 43.42
									25.33
									02.c
									46.82
									70.65
									75.61
									75.65
									75.00
									75.10
									70.00
									70.21
									70.26 | Schiedam | 
					
				| EVERAERTS | 02.h
									02.g
									21.50
									26.12
									GH.07
									15.11
									13.00
									9 T9.91
									GH.06 | LUMMEN | 
					
				| EVERON LIGHTING TECHNOLOGIES | 02.j
									72.10
									72.60
									70.81
									70.82
									7 T7.74 | Beringen | 
					
				| Evodis | 02.a
									66.lp
									17.50
									60.41 | Herve (Battice) | 
					
				| Evolar | 57.00
									02.i
									61.00
									61.43 | Nijmegen | 
					
				| Evolve Productions B.V. | 47.41
									02.c | Tynaarlo | 
					
				| Ex-Ox-Tox Gasdetectie | 00.AI
									02.j
									70.00
									54.b
									55.00
									60.13 | Nieuw Vennep | 
					
				| Exceltech B.V. | 02.j
									00.VC
									54.70
									61.43 | Geldermalsen | 
					
				| Excluton B.V. | 83.10
									15.40
									15.34
									15.00
									05.43
									15.41
									15.42
									15.44
									90.41
									90.83
									90
									02.c | Druten | 
					
				| Exertis Enterprise NL B.V. | 02.j | Hoofddorp | 
					
				| Exobois | 02.b | ST.PIETERS-LEEUW | 
					
				| Expert Woerden | 02.i | Woerden | 
					
				| Exterior Coatings | 02.c
									22.22
									56.b
									22.24
									42.40.a
									15.61
									21.24
									21.50
									21.51
									21.86.a
									013
									012
									46.83 | Deventer | 
					
				| Extrabouw | 22.00
									23.00
									23.31
									23.42
									23.50
									23.61
									30.32.11
									22.24
									22.72
									22.42
									23.30.a
									23.30.b
									23.30
									02.h
									61.d
									30.31
									43.32
									30.32
									43.99 | Terneuzen |