| Unifloor B.V. | 
				
									42
									42.00
									42.40
									42.50
									02.a
									02.b
									23.41
									24.52
									42.35
									02.c
									42.32.a
									30.32.12b
								 | 
				Deventer | 
			
					
				| Unigeni Minerals B.V. | 
				
									02.g
									02.d
								 | 
				Numansdorp | 
			
					
				| Unimount B.V. | 
				
									60.82
									02.c
								 | 
				Tubbergen | 
			
					
				| Uniper Benelux N.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Rotterdam | 
			
					
				| Uniqcare | 
				
									02.c
								 | 
				Tiel | 
			
					
				| Unired Lighting B.V. | 
				
									02.c
									63.2
									63.3
									70.81
									70.82
									63.20
									63.21
									63.30
									63
									70.78
									70.00
									22
									23
									21
									20
									34
									70.21
									70.26
									70.72
									70.71
									70.85
								 | 
				Vriezenveen | 
			
					
				| United Electric Holland B.V. | 
				
									02.j
									00.BB
								 | 
				Goirle | 
			
					
				| United Stone Products | 
				
									23.00
									23.30
									23.30.a
									23.30.b
									23.31
									23.31.a
									23.41
									23.42
									23.42.a
									23.42.b
									23.42.c
									23.42.d
									21.33
									23.50
									23.50.a
									23.61
									23.70
									02.h
									61.d
								 | 
				BORNEM | 
			
					
				| United vandekamp B.V. | 
				
									17.34
									02.a
									05.i
									17.42
								 | 
				Nieuw-Vennep | 
			
					
				| Unitura B.V. | 
				
									02.c
									43.99
									22.60
									33.36
									38.40
									16.00
									23.00
									22.00
								 | 
				Rijssen | 
			
					
				| Univers Reklame | 
				
									48.34
									02.c
								 | 
				Lutjewinkel | 
			
					
				| UNIVERSAL Steel Holland B.V. | 
				
									02.a
								 | 
				Papendrecht | 
			
					
				| UNIVERSAL Steel Holland B.V. | 
				
									02.a
									46.82
								 | 
				Papendrecht | 
			
					
				| Universal Verhuur B.V. | 
				
									02.e
									05.32
									21.32.d
									22.a
								 | 
				Son en Breugel | 
			
					
				| UniWarm B.V. | 
				
									02.i
									42.50
									60.33
									60.42
									60.83
									60.41
									62.33
									62.52
									62.38
								 | 
				Vorden | 
			
					
				| UPM-Kymmene B.V. Plywood | 
				
									02.b
								 | 
				Hilversum | 
			
					
				| Urban Mine | 
				
									02.c
									02.h
									02.g
									21.00
									21.50.c
									21.50
									21.51
									21.52
									21.53
									42.30
									00.RB
									10.00
									10.50
								 | 
				Zaandam | 
			
					
				| Urbastyle | 
				
									17.32
									23.31.a
									23.00
									23.30
									23.30.a
									23.30.b
									23.31
									23.41
									23.42
									23.42.a
									23.42.b
									23.42.c
									23.42.d
									21.33
									23.50
									23.50.a
									23.61
									23.70
									02.h
									61.d
									92.50
									26.12
									92.10
									23.10
									26.31
									92.20
									92.30
									92.40
									92.60
									92.70
									11.30
									26.00
									26.11
									26.13
									26.14
									26.15
									26.16
									26.21
									26.22
									26.23
									26.25
									26.26
									26.27
									26.32
									26.33
									26.34
									26.35
									26.36
									26.37
									26.40
									35.30
									23.12
									2 T2.22
									4 T4.41
									9 T9.91
									9 T9.96
									26.30
									93.00
									92.00
									91.00
									53.10
									53.00
									GH.01
									56.00
									53.70
									90.25
								 | 
				Tournai (Blandain) | 
			
					
				| Ute Großjohann GmbH | 
				
									02.a
									02
									46.41
									46.85
								 | 
				Oberhausen | 
			
					
				| UUDEN Rail Products B.V. | 
				
									02.i
									38
								 | 
				Arnhem | 
			
					
				| UW Werkmaatschappij B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Utrecht | 
			
					
				| V-Wood International B.V. | 
				
									02.b
									02.c
									46.83
								 | 
				Schijndel | 
			
					
				| v. Zijtveld Machineverhuur | 
				
									12.00
									02.e
									10.00
									43.12
								 | 
				Loosdrecht | 
			
					
				| v.d. Bosch Beton B.V. | 
				
									21.50
									02.c
									15.40
									82.10
									83.10
									84.10
								 | 
				Almelo | 
			
					
				| V.D. Plastics | 
				
									02.a
									21.10
									21.20
									21.30
									31.10
									31.20
									31.30
									31.40
									31.50
									34.10
									34.15
									34.21
									GH.01
									52.21
									4 T4.44
									4 T4.46
									5 T5 .53
								 | 
				AARSCHOT |