Naam Specialisatie Plaats
Xervon Gmbh Standort Böhlen 001 001.00 000.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Böhlen
XERVON GmbH Standort Hamburg, Rellingen 001 001.00 025.4 000.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Rellingen
XERVON GmbH, Lingen BP 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Lingen (Ems)
XERVON GmbH, Standort Berlin, Hennickendorf 001.00 000.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Hennickendorf
XERVON GmbH, Standort Bottrop 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Bottrop
XERVON GmbH, Standort Burghausen 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Burghausen, Salzach
XERVON GmbH, Standort Dresden 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Dresden
XERVON GmbH, Standort Eisenhüttenstadt 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Eisenhüttenstadt
XERVON GmbH, Standort Köln-Merkenich 000.00 001.00 000 001.1 047.00 047.4 047.2 047.1 Köln
XERVON GmbH, Standort Köln-Worringen 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Köln
XERVON GmbH, Standort Mannheim 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Mannheim
XERVON GmbH, Standort Offenbach am Main 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Offenbach am Main
XERVON GmbH, Standort Schwarze Pumpe, Spremberg 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Spremberg
XERVON GmbH, Standort Schwedt/Oder 001.00 001.9 001.24 000.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Schwedt/Oder
XERVON GmbH, Standort Stade 001 001.00 43.11 000.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Stade
XERVON GmbH, XE KIT Campus Nord, Eggenstein-Leopoldshafen 000.00 001.00 001.1 047.00 047.1 047.2 047.4 Eggenstein-Leopoldshafen
Yildiz Gerüstbau e. K. 001 025 001.00 025.00 43.99 Heuchelheim
Yildiz Gerüstbau e. K. 001.00 001.1 001.11 018.00 Gießen
Yilmaz Gerüstbau & Industrieservice GmbH 001 43.99 001.00 Datteln
Z ä h - GmbH Dachdeckerei Bauflaschnerei Isolierungen und Fassad ( Zäh GmbH ) 020.00 021.00 050.00 001.00 Nürnberg
Zabel Gerüstbau GmbH 001 001.00 43.99 Frankfurt
Zeilfelder Gerüstbau GmbH 001 001.00 43.99 001.1 001.2 Mannheim
Zeitzer Gerüstbau GmbH 001 43.99 001.00 Zeitz