Naam Specialisatie Plaats
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG Niederlassung Stuttgart 002 006 080 000 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Ostfildern
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG NIEDERLASSUNG WINSEN/LUHE 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Winsen (Luhe)
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. Niederlassung Berlin-Brandenburg 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Oranienburg
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG NIEDERLASSUNG KÖLN, SCHLÜSSELFERTIGBAU 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 43.99 Köln
JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Kelsterbach
Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG HAUPTVERWALTUNG PAPENBURG 013 012 002 008 010 009 051 053 IB GU 000 006 017 035 052 080 084 42.11 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Papenburg
JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG NIEDERLASSUNG HAMBURG SCHLÜSSELFERTIGBAU IM HOCH-, INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU GU 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 Hamburg
Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG NIEDERLASSUNG VERKEHRSWEGEBAU WESER-EMS 000 002 006 008 009 010 012 013 017 035 051 052 053 080 084 GU IB 000.00 002.00 006.00 008.00 009.00 010.00 012.00 013.00 017.00 035.00 051.00 052.00 053.00 080.00 084.00 012.9 013.18 000.3 018.3 080.4 Papenburg
Johann Buse GmbH Bauunternehmung 41.20 GU Bremen
Johann Feldbauer Bau - GmbH GU 42.13 Roding
Johann Feldbauer Bauträger GmbH 41.10 GU Mitterdorf
Johann Hamm 43.91 43.99 GU Geltendorf
Johann Hamm Bauunternehmen 43.39 GU Kaufering
Johann Hanslbauer GmbH GU 41.20 Baierbach
Johann Heckmann Bauunternehmung Gesellschaft mit beschränkter Ha GU 41.20 013.00 017.00 013.11 Saarbrücken
Johann Heykes GmbH 41.20 GU Wiesmoor
Johann Hohlneicher Bau GmbH ZENTRALE SIEGSDORF 012.00 013.00 GU Siegsdorf
Johann Hörmann GmbH 41.20 GU Tutzing
Johann Jochum Bauunternehmen GmbH 42.21 GU Beratzhausen
Johann Lohr und Söhne GmbH 41.20 GU 084.00 002.00 009.00 013.00 013.18 012.00 Dalheim
Johann Lorang Bauunternehmung GmbH GU Saarwellingen
Johann Ludwig Forster GmbH + Co KG GU 41.20 Offenbach
Johann Moor Bauunternehmen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 43.99 GU Ostrhauderfehn
Johann Mooser Bauunternehmung GmbH & Co. KG GU Saaldorf-Surheim
Johann Müller Baugeschäft GmbH GU 41.20 Nürnberg