Naam Specialisatie Plaats
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Mayer Sanitär GmbH 045 43.22 045.00 Mönsheim
Mayerhofer GmbH 045 041 041.00 045.00 43.22 040.00 Neumarkt
Mayershofer GmbH & Co KG 045 43.22 045.00 Stadtbergen
MB-Brassen Fernwärmetechnik und Rohrleitungsbau GmbH 045 041 43.21 43.29 43.22 041.00 045.00 022.00 Osthofen
MBM Michael Blume-Mund Gasheizung-Sanitär Gesellschaft mit besch 045 041 041.00 045.00 Elze
MC Naturstein- und Keramikvertriebs GmbH 014.00 014.12 024.00 024.13 045.4 HL 014.7 Haibach
MD - Michael Dietzold GmbH 045 43.22 045.00 Berlin
MD Haustechnik GmbH 040 042 041 043 044 045 046 078 075 040.00 041.00 042.00 043.00 044.00 045.00 046.00 075.00 078.00 43.22 Köln
Mebus GmbH Heizungs- und Sanitäranlagen 045 041 43.22 041.00 045.00 045.5 Solingen
MEC Engineering & Consulting GmbH 045 43.22 045.00 Ober-Mörlen
Meckel Haustechnik 045.5 Plauen
Meckler GmbH 045 022 041 075 43.22 022.00 041.00 042.00 045.00 075.00 034.00 020.00 024.00 042.3 Witten
Meenen GmbH 43.22 045.5 Jever
Mefra Carl Voll GmbH 045 040 041 43.22 041.00 045.00 040.00 045.5 Wesseling
MEGABAD GmbH NL Köln 045 041 43.22 041.00 045.00 HL 029.46 Köln
Meggendorfer - Betriebsgesellschaft mbH Heizungsbau und Sanitära 045 041 042 075 041.00 042.00 045.00 075.00 Bad Wiessee
MEHAGENO e.G. 045 022 041 042 075 43.22 022.00 041.00 042.00 045.00 075.00 Nobitz
Meibaum GmbH 43.22 022.00 041.00 045.00 022.11 022.12 022.14 020.21 Buchholz
Meidt GmbH 43.22 045.5 Grünstadt