| BELLAMON BAU GMBH | 
				
									024.00
									014.00
									014.5
									002.00
								 | 
				Itzehoe | 
			
					
				| Beller GmbH & Co. KG Kieswerk Tief- und Straßenbau | 
				
									002.00
									002.7
									080.00
									084.00
									084.6
									080.4
									080.7
									002.8
									080.2
									084.7
									000.3
									018.3
									087.00
								 | 
				Herbertingen | 
			
					
				| Bellmann GmbH - Tiefbau | 
				
									002
									006
									42.99
									43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									006.00
									002.00
									084.6
									084.00
									080.8
									002.8
									080.5
									000.3
									018.3
								 | 
				Roxheim | 
			
					
				| Belzbau GmbH & Co. KG | 
				
									002.00
									051.00
									003.9
									009.00
									080.00
									085.00
								 | 
				Bonn | 
			
					
				| Bender GmbH & Co. KG Rekultivierung und Grünanlagen | 
				
									003
									004
									002
									003.00
									004.00
									002.00
									003.12
									080.10
									003.5
									021.13
								 | 
				Rabenau (b. Gießen) | 
			
					
				| Bender Kübeldienst e.K. | 
				
									43.12
									084
									002
									002.00
									084.00
								 | 
				Oestrich-Winkel | 
			
					
				| Bender Straßenbau GmbH | 
				
									080
									080.00
									42.99
									002.00
									013.00
									017.00
									012.00
									080.4
									080.8
									084.00
								 | 
				Karlsruhe | 
			
					
				| Benecke-Tiefbau GmbH | 
				
									002.00
									013.5
									046.15
								 | 
				Magdeburg (Ottersleben) | 
			
					
				| Benedikt Spinne Erdbewegungen | 
				
									002
									002.00
									084.00
									009.00
								 | 
				Nordkirchen | 
			
					
				| Beneschan GmbH & Co. KG | 
				
									43.12
									002.00
								 | 
				Niederkrüchten | 
			
					
				| Benignus GmbH | 
				
									002
									002.00
									003.6
									003.8
									003.00
									003.9
								 | 
				Backnang | 
			
					
				| Benjamin Hoch und Alexander Schober "Hochschober GbR" Gärten und Freiräume | 
				
									002.00
									003.00
									003.12
									003.16
									004.00
									021.13
									080.8
									080.5
									003.7
									000.3
									018.3
									080.9
									003.19
								 | 
				Walkertshofen | 
			
					
				| Benker GmbH & Co. KG | 
				
									002
									090
									002.00
									090.00
								 | 
				Offingen/Donau | 
			
					
				| Bennert GmbH Betrieb für Bauwerksicherung | 
				
									013
									012
									017
									016
									005
									081
									052
									IB
									014
									43.99
									018
									006
									081.00
									005.00
									006.00
									012.00
									013.00
									014.00
									016.00
									017.00
									018.00
									052.00
									012.9
									013.8
									002.00
									020.00
									021.00
									035.00
									006.6
									022.00
									036.00
									080.8
									003.00
									084.00
								 | 
				Klettbach | 
			
					
				| Benning GmbH & Co. KG | 
				
									002.00
									003.00
									004.00
									013.18
									003.2
									014.00
									003.16
									009.00
									003.6
									003.11
									016.00
								 | 
				Münster | 
			
					
				| Benninger-Bau GmbH | 
				
									013
									002
									009
									051
									006
									002.00
									006.00
									009.00
									013.00
									051.00
								 | 
				Bad Mergentheim | 
			
					
				| Bensmann Garten- und Landschaftsbau GmbH | 
				
									003.00
									003.2
									003.16
									003.17
									080.8
									002.00
									003.19
									084.00
								 | 
				Darmstadt | 
			
					
				| Benthack Henri GmbH & Co. KG | 
				
									002
									003
									002.00
									003.00
								 | 
				Neumünster | 
			
					
				| Bercher & Malejko & Co. GmbH Pflasterbau | 
				
									002.10
								 | 
				Weißenhorn | 
			
					
				| Bercher & Malejko GmbH & Co. KG | 
				
									002
									013
									014
									024
									042
									046
									044
									080
									002.00
									013.00
									014.00
									024.00
									042.00
									044.00
									046.00
									080.00
									013.18
									46.83
									002.10
									006.00
									080.2
									000.3
									018.3
									IB
									080.8
								 | 
				Weißenhorn | 
			
					
				| Bercher & Malejko GmbH & Co.KG | 
				
									002
									013
									014
									002.00
									013.00
									014.00
									009.4
									080.8
									080.11
								 | 
				Metzingen | 
			
					
				| Berg | 
				
									002
									046
									002.00
									046.00
								 | 
				Fahrenkrug | 
			
					
				| Berg & Bau GmbH | 
				
									002
									006
									052
									002.00
									006.00
									052.00
								 | 
				Trusetal |