Naam Specialisatie Plaats
Max Wild GmbH Abbrucharbeiten / Baustoff-Recyclingplatz Dornstadt 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 005.12 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 002.00 Dornstadt
Max Wild GmbH Augsburg 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Friedberg
Max Wild GmbH Baustoff- Recyclingplatz Kempten 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 005.12 002.00 Kempten
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Affing 087 084.00 087.00 084.7 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Affing
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Illerkirchberg 087.00 084.7 084.00 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Illerkirchberg
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Röttenbach 002.00 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 084.7 005.12 084.6 Röttenbach
Max Zehentbauer GmbH 013 42.11 002 080 002.00 013.00 080.00 013.18 Altmannstein
MAXX Transport GmbH Maximilian Seifert 002.10 013.00 090.00 097.00 Dettelbach
Maxx Umwelt 002.00 002.10 002.12 003.5 087.00 087.7 Abensberg, Hallertau
Mayer Baugesellschaft mbH 41.20 002.00 Schopp
Mayerhofer, Hoch-Tief und Ingenieurbau GmbH 013 002 008 009 043 005 GU 006 017 044 IB 080 41.20 002.00 005.00 006.00 008.00 009.00 013.00 017.00 043.00 044.00 080.00 013.18 006.4 006.3 080.8 013.8 Simbach am Inn
Mayr Christian 084 002 090 002.00 084.00 090.00 Schönau
Mayr-Bau GmbH & Co. KG 002.00 009.00 010.2 080.00 080.8 084.00 Türkheim
mb Bau Andreas Mund 002 003 080 091 004 006 002.00 003.00 004.00 006.00 080.00 091.00 Bad Pyrmont
MB BAU GmbH 42.21 002.00 010.2 Deggenhausertal
MB Contract GmbH 43.12 002.00 Mühlhausen
MB Spezialabbruch GmbH & Co. KG 002 084 090 002.00 084.00 090.00 084.7 084.6 Breitungen/Werra
MBC GmbH 002 002.00 Naumburg
mbc mitteldeutsche baustoff-contor GmbH 002 080 002.00 080.00 Tabarz