Het hoofdstuk Elektronische installaties betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden nodig voor het in het werk brengen en bedrijfsgereed maken van installaties voor de opwekking, omzetting, distributie en afname van elektrische energie alsmede gemeenschappelijke leidingwegen, aardings- en bliksembeveiligingsvoorzieningen.

Naam Specialisatie Plaats
Dijkstra projectbouw 45.00 70.00 51.00 53.00 47.a Hoorn
Dikkerboom Betonboringen B.V. 42.53 11.a 11.b 10.50 11.10 10.00 20.37 21.85 21.72 70.43 24 013 014 61.32 11.d 35.20 005 007 084 096 26.15 09.18 14.50 13.70 21.82 10.32 03.00 Utrecht
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 10.00 42.53 11.a 11.b 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 43.99 Enschede
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 10.00 11.a 11.b 11.10 42.53 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Coevorden
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 10.00 11.a 11.b 42.53 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Oss
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 10.50 42.53 11.a 11.b 11.10 20.37 21.85 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Almere
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 10.50 11.a 11.b 42.53 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Apeldoorn
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 10.50 11.a 11.b 42.53 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Haarlem
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 11.a 11.b 42.53 11.10 10.00 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Waalre
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 11.b 10.00 11.a 11.10 42.53 20.37 21.85 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Berkel en Rodenrijs
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 11.10 11.a 11.b 11.d 24 35.20 42.53 10.50 20.37 21.72 21.85 61.32 70.43 09.18 005 007 013 014 084 096 26.15 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Heerhugowaard
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 005 007 013 014 03.00 084 09.18 096 10.32 10.50 11.10 11.a 11.b 11.d 13.70 14.50 20.37 21.72 21.82 21.85 24 26.15 35.20 42.53 61.32 70.43 Groningen
Dikkerboom Betonboringen B.V. Roosendaal 10.50 42.53 11.b 10.00 11.a 11.10 20.37 21.85 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 26.15 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Oud Gastel
DIO Techniek 70.00 43.21 Wijhe
Dion Ketelaars Installatietechniek B.V. 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 43.22 43.91 70.33 60.51 Tilburg
Dipeco Contracting NV 70.00 70.00 43.21 Edegem
DIRAC INDUSTRIES NV 2 T2.23 70.00 70.83 60.55 65.35 65.00 68.00 ST.PIETERS-LEEUW
Dirix Automatisatie 70.00 70.00 43.21 41.00 41.20 41.11 41.12 41.21 73.22 Eke
Dirks Bedachungen GmbH 24.52.c 24.52.d 31.33 31.a 33.33 33.34 33.36 33.37 33.41 70.00 70.00 018 020 021 038 016 016.00 018.00 020.00 021.00 038.00 43.91 027.8 Heiden, Kreis Borken
Dirks Interieur 70.81 Amstelveen
Dirks Lichtadvies 70.81 70.82 Terheijden
Dirkx-Electronics 70.00 75.00 70.00 Baarlo LB
Discountlight.com B.V. 70.81 70.82 70.00 70.78 63 63.1 63.10 63.11 63.21 63.22 63.30 72.00 72.10 72.11 72.12 72.20 72.21 72.22 72.40 72.41 72.42 72.43 72.53 72.54 72.55 72.60 72.70 Helmond
Dissel Installatietechniek B.V. 70.00 75.00 33.33 33.34 33.36 33.37 33.41 33.42 33.51 33.52 33.53 33.54 33.58 33.61 33.62 33.63 33.64 33.71 33.72 33.73 33.74 33.80 70.00 43.21 43.91 Enter
Distec GmbH 47 70.00 47.51 70.00 Lelystad