Naam Specialisatie Plaats
Xella Bausysteme GmbH 013 013.00 012.00 Alzenau
Xella Deutschland GmbH 013 013.00 012.00 Messel
Xella Deutschland GmbH 013 013.00 012.3 BS Duisburg
XERVON Bauwerkserhaltung GmbH vormals XERVON GmbH Bauwerkserhalt 081 034 013 037 013.00 034.00 037.00 081.00 013.8 Langenfeld
Xervon Oberflächentechnik GmbH - Standort München-Flughafen 034 034.00 034.12 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Oberding
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Standort Bottrop 035.00 013.6 025.6 035.5 081.23 035.6 035.9 047.6 Bottrop
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Standort Frankfurt OFT 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Frankfurt am Main
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Standort Köln 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Köln
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Standort Leverkusen 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Leverkusen
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Standort Offenbach am Main 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Offenbach am Main
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Standort Stade 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Stade, Niederelbe
XERVON Oberflächentechnik GmbH, Xervon OFT Worms 013.6 025.6 035.00 035.5 035.6 035.9 047.6 081.23 Worms
Xhabiri Bewehrung und Bau GmbH & Co. KG 43.99 013.11 023.11 013.00 Salzgitter-Thiede
Y B B S GmbH 43.33 013.00 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Yasin Hocaogullari 013 013.00 Worms
Yazar GmbH 098 034 034.00 098.00 43.29 012.00 013.00 039.00 Garching
Yazibo-Bau UG (haftungsbeschränkt) 013 023 024 039 084 43.11 013.00 023.00 024.00 039.00 084.00 Sülzetal
Yildiz Industriefußböden GmbH 013 025 036 013.00 025.00 036.00 025.4 000.3 018.3 Bürstadt
Yilka GmbH 012.00 013.00 013.11 013.9 023.11 Mainz
YTONG Deutschland AG 013 013.00 Rotenburg
YUGO-Bau GmbH 013 017 013.00 017.00 Cloppenburg
Yürekli Ahmet Spezialtiefbau GmbH 006 006.00 013.8 006.6 43.99 Schrobenhausen
Z - Bauunternehmung GmbH 084 012 013 GU 012.00 013.00 084.00 Bremen