Naam Specialisatie Plaats
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Freiberg am Neckar GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 013.18 005.00 Freiberg am Neckar
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Geislingen a.d.Steige GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Geislingen an der Steige
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG NL Günzburg 013 002 009 006 080 008 085 096 097 GU IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Günzburg
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Hamburg GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Hamburg
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Karlsruhe GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 Karlsruhe
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Kirchheim GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Kirchheim/Teck
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Köln-Marsdorf 002 006 008 009 013 080 085 096 097 GU IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Köln
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG NL Langen (Rhein-Main) 013 002 009 006 080 008 085 096 097 GU IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Langen
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Leonberg-Höfingen GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Leonberg-Höfingen
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Ludwigsburg GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 018.00 018.10 Ludwigsburg
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Metzingen GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Metzingen
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL München 013 002 009 006 080 008 085 096 097 GU IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 München
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Nürnberg 002 006 008 009 013 080 085 096 097 GU IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Nürnberg
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG NL Öhringen 013 002 009 006 080 008 085 096 097 GU IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 Öhringen
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Plankstadt GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Plankstadt
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Rottendorf b. Würzburg GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Rottendorf
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG NL Satteldorf 013 013.00 090.00 002.00 062.00 IB 097.00 006.00 003.9 000.3 018.3 003.12 009.00 010.00 011.00 051.6 080.4 018.10 087.00 BS Satteldorf
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL SCHWEDEN Sollentuna GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB Stockholm
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Sinsheim GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Sinsheim
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Stuttgart-Möhringen GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Stuttgart-Möhringen
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG NL Weinstadt-Beutelsbach GU 002 006 008 009 013 080 085 096 097 IB 002.00 006.00 008.00 009.00 013.00 080.00 085.00 096.00 097.00 005.00 Weinstadt-Beutelsbach
Leppin Montagebau GmbH 013 013.00 Güstrow
Let Bau GmbH 013.00 41.20 PV 017.00 GU Speyer
Leube Betonteile GmbH & Co KG 003.9 003.00 013.00 Maishofen
LEUKA Tiefbau GmbH 006 42.99 006.00 013.00 013.11 013.9 018.00 002.8 011.00 080.2 006.6 080.4 084.00 080.7 080.8 002.00 084.7 005.12 043.00 000.3 018.3 084.6 080.5 009.00 018.10 006.7 006.1 006.4 GUT 010.00 080.9 006.13 006.3 Berlin