Naam Specialisatie Plaats
Heidelberg Materials Bruxelles Béton 02.h 21.50 26.12 GH.01 GH.07 15.11 26.00 52.11 12.00 Brussel
Heidelberg Materials Den Bosch Hoofdkantoor 02.c 21.50 21.52 21.50.c 80.50 80 02.h 21.00 21.51 09.01 09.03 GH.07 26.12 13 21 22 23 28 21.33 21.53 21.31 s-Hertogenbosch
Heidelberg Materials Den Bosch Rietvelden 21.50.c 21.50 21.52 80.50 02.h 02.c 21.00 21.51 09.01 09.03 GH.07 26.12 s-Hertogenbosch
Heidelberg Materials Den Bosch Tesselschade 02.c 21.50 02.h 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 s-Hertogenbosch
Heidelberg Materials Eindhoven 21.50 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Eindhoven
Heidelberg Materials Genk Beton 02.h 21.50 12.10 11.20 11.31 14.11 23.02 9 T9.91 GH.07 26.00 26.12 Genk
Heidelberg Materials Grimbergen Beton 02.h 21.40.a 21.40 21.50 20.31 15.61 23.30 21.50.c 42.11 06.01 09.03 90.14 15.21 GH.07 52.50 26.12 52.71 26.00 Grimbergen
Heidelberg Materials Groningen 21.50 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Groningen
Heidelberg Materials Harderwijk 21.50 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Harderwijk
Heidelberg Materials Hasselt Beton 02.h 21.50 14.11 GH.07 33.40 26.00 26.12 2 T2.22 Hasselt
Heidelberg Materials Heist-op-den-Berg Beton 02.h 21.50 GH.07 26.00 Heist-op-den-Berg
Heidelberg Materials Hoogeveen 21.50 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Hoogeveen
Heidelberg Materials Hoorn 21.50 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Hoorn
Heidelberg Materials Katwijk 21.50.c 21.50 21.52 80.50 02.h 02.c 21.00 21.51 09.01 09.03 GH.07 26.12 Katwijk
Heidelberg Materials Leeuwarden 02.h 21.50 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Leeuwarden
Heidelberg Materials Lommel Beton 02.h 15.61 20.31 20.32.b 21.40 21.40.a 21.50 23.30 02.c 20.00 GH.07 26.12 22.00 22.11 GH.06 GH.01 15.11 20.11 26.36 13.00 2 T2.21 9 T9.91 26.00 Lommel
Heidelberg Materials Maastricht 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.50 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 GH.06 Maastricht
Heidelberg Materials Meppel 21.50 02.c 02.h 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Meppel
Heidelberg Materials Mouscron Béton 02.h GH.07 15.21 MOESKROEN
Heidelberg Materials Niftrik 21.50 02.h 02.c 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 43.99 Niftrik
Heidelberg Materials Nijmegen 21.50 02.h 02 21.50.c 02.c 80.50 21.00 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Nijmegen
Heidelberg Materials Precast Denmark A/S 02.h 23.61 21.0 23.0 32.0 Tinglev
Heidelberg Materials Rotterdam Brienenoord 02.c 21.50 02.h 80.50 21.00 21.50.c 21.51 21.52 09.01 09.03 GH.07 26.12 Rotterdam
Heidelberg Materials Rotterdam Europoort 21.50 21.52 02.c 80.50 02.h 21.51 21.00 21.50.c GH.07 26.12 09.01 09.03 13 22 21 23 Rotterdam
Heidelberg Materials Rotterdam Maassluis 21.50 02.h 21.51 21.52 21.50.c 02.c 80.50 21.00 09.01 09.03 GH.07 26.12 Maassluis