Naam Specialisatie Plaats
IDBB Groep B.V. 00.BB Rotterdam
IDDS Groep 00.BB 00.BA 05.h 00.IB 00.VC 00.CB Noordwijk
IDEA zhz B.V. 00.AB Gorinchem
idee-architecten 00.AR Delft
Idetrading Electronics B.V. 60.00 62.00 70.00 54.a 52.00 51.00 50.00 00.CB 00.AI Dordrecht
IdFrm B.V. 00.AI Leeuwarden
IDGeotechniek B.V. 00.IB Zuidoostbeemster
IDNOVA 00.HA 41.20 Rijssen
idverde Advies B.V. Woerden 00.BA 00.IB 00.AR 00.AI Woerden
idverde Realisatie B.V. Haaren | Hoofdkantoor 16.00 33.36 00.AR 16.51 16.52 16.28 16.60 16.80 17.00 51.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51 51.80 63.90 64 90.42 Haaren
idverde Realisatie Bruinisse 33.36 51.00 51.01 51.02 63.90 51.03 00.AR 16.00 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 64 90.42 Bruinisse
idverde Realisatie Emmen 16.00 33.36 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Emmen
idverde Realisatie Haaren 33.36 16.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Haaren
idverde Realisatie Heerenveen 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Heerenveen
idverde Realisatie Hengelo 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Hengelo
idverde Realisatie Roermond 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Roermond
idverde Realisatie Roosendaal 33.36 16.00 51 51.00 51.01 51.02 51.03 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Roosendaal
idverde Realisatie Utrecht 33.36 16.00 51 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 16.28 16.51 16.52 16.60 16 16.80 00.AR 17.00 50.40 50.60 90.42 Utrecht
idverde Realisatie Veldhoven 33.36 16.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Veldhoven
idverde Realisatie Venray Oostrum 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 16.80 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 Oostrum
Iemants 00.IB 25.31 25.32 25.32.a 25.32.b 00 23.31.a 25.00 25.33 27.00 27.60 27.80 27.10 27.20 27.30 27.40 27.50 27.70 2 T2.23 017.00 02.30 ARENDONK
iES integrated Engineering Solutions B.V. 00.BA 00.BB 00.VC Alphen aan den Rijn
IF Technology B.V. 70.00 00.BA 00.IB 00.VC Arnhem
IFCO Funderingsexpertise B.V. 00.IB 05.h 05.00 Waddinxveen
IGC GEOCONSULT GmbH 002 IB 12.00 00.IB 002.00 Dortmund