Naam Specialisatie Plaats
Max Wild GmbH Abbrucharbeiten / Baustoff-Recyclingplatz Dornstadt 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 005.12 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 002.00 Dornstadt
Max Wild GmbH Augsburg 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Friedberg
Max Wild GmbH Baustoff- Recyclingplatz Kempten 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 005.12 002.00 Kempten
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Affing 087 084.00 087.00 084.7 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Affing
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Illerkirchberg 087.00 084.7 084.00 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Illerkirchberg
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Röttenbach 002.00 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 084.7 005.12 084.6 Röttenbach
Maxx Umwelt 002.00 002.10 002.12 003.5 087.00 087.7 Abensberg, Hallertau
Mayer Containerdienst GmbH 087.00 Giengen an der Brenz
Mayerhofer, Hoch-Tief und Ingenieurbau GmbH 013 002 008 009 043 005 GU 006 017 044 IB 080 41.20 002.00 005.00 006.00 008.00 009.00 013.00 017.00 043.00 044.00 080.00 013.18 006.4 006.3 080.8 013.8 006.15 012.00 013.16 084.00 087.00 097.21 Simbach am Inn
MBM Molkenthin GmbH 031 087 031.00 087.00 084.00 43.99 Rogätz
MBR Schleiz e.V. 087.00 WZ Schleiz
MDR Deponie + Recycling GmbH 084.00 087.00 Wiesloch
MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH 087 087.00 Bitterfeld-Wolfen
MDW Muldendienst West GmbH 000.2 087.00 Frankfurt am Main
MEBAG GmbH 023.00 002.00 009.00 012.00 012.9 013.18 018.00 084.00 087.00 Stendal
MEC GmbH 039.10 039.00 023.8 GU 070.00 041.00 057.8 012.00 013.00 012.9 023.00 024.00 081.00 084.00 087.00 045.00 Buchholz in der Nordheide
Mechnig GmbH - Erdarbeiten Landschaftsbau 002 003 004 084 002.00 003.00 004.00 084.00 43.12 002.8 087.00 084.6 080.5 009.00 080.4 009.5 009.2 005.12 011.6 011.00 009.8 084.7 010.00 009.6 Rheinbreitbach