Informatie
Industrielaan 27
2250
OLEN
België
014/21.68.43
014/21.68.51
2.046.636.553
tot € 1000000
50 - 99
| 02.90 | Schoonmaken en preventief onderhoud nieuw werk | L | A | |
| 03.00 | Afbraakwerken - algemeen | L | A | |
| 03.06 | Asbestverwijdering | L | A | |
| 03.08223 | Ontmantelingswerken - technieken fluïda/toevoerleidingen | L | A | |
| 13.01 | Algemeen - diepsonderingsverslag | L | A | |
| 14.00 | Ondergrondse wanden - algemeen | L | A | |
| 17.10 | Rioolbuizen - algemeen | L | A | |
| 17.30 | Toezichtputten - algemeen | L | A | |
| 17.60 | Afvalwaterbehandeling - algemeen | L | A | |
| 17.70 | Regenwaterbehandeling - algemeen | L | A | |
| 22.31 | Renovatiewerken - herstelling & aanpassing bestaand gevelmetselwerk | L | A | |
| 25.25 | Ter plaatse gestorte elementen - trappen & bordessen | L | A | |
| 35.20 | Synthetische dakafdichting - algemeen | L | A | |
| GH.05 | Materieel | L | A |
| GH.05 | Materieel | L | A |
| 9 T9.92 | Drainage et égouttage | L | A |
Bestrating,
Bouw,
Bouwwerk geen gebouw zijnde,
Bruggen,
Dijken,
Industrie,
Infra,
Kunstwerk,
Onderhoud,
Parkeergarages,
Riolering,
Schoonmaakwerk,
Sloopwerk,
Steiger, damwand en oevervoorzieningen,
Tunnels,
Utiliteitsbouw,
Waterbouw,
Wegenbouw,
Woningbouw
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |