Standort
Vollständigkeit Profil
74%
Informationen
Industrielaan 27
2250
OLEN
Belgien
014/21.68.43
014/21.68.51
2.046.636.553
bis € 1000000
50 - 99
| 02.90 | Schoonmaken en preventief onderhoud nieuw werk | L | M | |
| 03.00 | Afbraakwerken - algemeen | L | M | |
| 03.06 | Asbestverwijdering | L | M | |
| 03.08223 | Ontmantelingswerken - technieken fluïda/toevoerleidingen | L | M | |
| 13.01 | Algemeen - diepsonderingsverslag | L | M | |
| 14.00 | Ondergrondse wanden - algemeen | L | M | |
| 17.10 | Rioolbuizen - algemeen | L | M | |
| 17.30 | Toezichtputten - algemeen | L | M | |
| 17.60 | Afvalwaterbehandeling - algemeen | L | M | |
| 17.70 | Regenwaterbehandeling - algemeen | L | M | |
| 22.31 | Renovatiewerken - herstelling & aanpassing bestaand gevelmetselwerk | L | M | |
| 25.25 | Ter plaatse gestorte elementen - trappen & bordessen | L | M | |
| 35.20 | Synthetische dakafdichting - algemeen | L | M | |
| GH.05 | Materieel | L | M |
| GH.05 | Materieel | L | M |
| 9 T9.92 | Drainage et égouttage | L | M |
Abbrucharbeiten,
Bau,
Baugerüst, spundwand & uferanlagen,
Bau ist kein gebäude,
Brücken,
Deiche,
Gewerbebau,
Industriebau,
Infra,
Instandhaltung,
Kanalisation,
Kunstbauten,
Parkhäuser,
Pflasterung,
Schoonmaakwerk,
Straßenbau,
Tunnel,
Wasserbau,
Wohnungsbau
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |