Het hoofdstuk Tegelwerk betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen van tegels of moza?ek blijvend gehecht op de ondergrond door middel van mortel of lijm, met bijbehorende op te nemen onderdelen, alsmede het afwerken van de voegen tussen de tegels.

Naam Specialisatie Plaats
BMN Bouwmaterialen Enkhuizen 02 02.a 02.b 02.d 02.e 02.c 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Enkhuizen
BMN Bouwmaterialen Enschede 02.a 02.b 02.d 02.e 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 02 02.c 21.00 21.40 22.00 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Enschede
BMN Bouwmaterialen Franeker 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Franeker
BMN Bouwmaterialen Groningen 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 02.h 02.g 12.81 20.00 20.31 20.41 30.32 30.33 23.43 Groningen
BMN Bouwmaterialen Haaksbergen 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Haaksbergen
BMN Bouwmaterialen Haastrecht 02.a 02.b 02.c 02.e 02.d 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Haastrecht
BMN Bouwmaterialen Harderwijk 02.a 02.b 02.d 02.e 02.c 02 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 21.00 21.40 22.00 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Harderwijk
BMN Bouwmaterialen Heemstede 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Cruquius
BMN Bouwmaterialen Heerenveen 02 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Heerenveen
BMN Bouwmaterialen Hengelo 02.a 02.d 02.b 02.c 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Hengelo
BMN Bouwmaterialen Hoogeveen 02 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Hoogeveen
BMN Bouwmaterialen Hoorn 02.a 02.b 02.d 02.e 02 02.c 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Hoorn
BMN Bouwmaterialen Katwijk 02.a 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 02.b 02.d 02.e 02.c 02 21.00 21.40 22.00 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Katwijk
BMN Bouwmaterialen Leens 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Leens
BMN Bouwmaterialen Leeuwarden 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.44 22.43 22.42 22.00 22.31 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 05.c 14.81 21.31 21.32 22.32 22.34 22.33 22.41 22.51 22.52 22.72 22.83 Leeuwarden
BMN Bouwmaterialen Leiden 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 41.00 21.00 21.40 33.33 36.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Leiden
BMN Bouwmaterialen Lelystad 02.a 02.b 02.d 02.e 02.c 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Lelystad
BMN Bouwmaterialen Lemmer 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Lemmer
BMN Bouwmaterialen Maastricht 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Maastricht
BMN Bouwmaterialen Medemblik 02 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Medemblik
BMN Bouwmaterialen Muntendam 02 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Muntendam
BMN Bouwmaterialen Nieuwegein 21.31 43.31 05.31 05.a 12.81 14.40 14.51 14.33 14.38 14.81 15.41 15.40 21.40 21.81 21.82 21.86 21.86.a 22.31 22.22 22.24 22.32 22.33 22.84 22.85 31.31 47.a 44.50 41.42.b 41.32.a 41.00 36.00 33.33 31.a 30.43 30.33.a 30.33 30.32 22.81 22.83 22.52 22.51 22.43 22.44 22.42 22.41 22.00 02.g 02.d 02.e 02.c 02.b 02.a 05.c 17.52.a 17.52.b 24.00 24.32 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45 24.51 24.52 24.81 24.83 24.85 24.52.a 24.52.c 24.52.d 30.00 30.32.13 30.32.11 30.41 30.62 30.33.b 31.b 31.00 31.82 33.34 33.41 33.53 37.43 37.41 41.81 41.83 41.84 41.64 41.71 41.63 41.62 41.52 41.42 41 41.32 Nieuwegein
BMN Bouwmaterialen Nijmegen 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02.g 02.h 80.a 41.00 41.32.a 41.42.b 47.a 26.00 44.31 44.41 53.00 14.40 15.40 21.31 21.32 21.40 22.00 22.31 22.42 22.43 22.44 22.72 23.00 23.30 23.30.a 23.30.b 23.31 23.31.a 23.41 23.42 23.42.a 23.42.b 23.42.c 23.42.d 21.33 23.50 23.50.a 23.61 23.70 24.42 24.51 24.52 24.52.a 24.52.b 24.52.c 24.52.d 30.32.12a 30.32.13 30.33.a 30.33.b 30.36 30.37 30.41 30.42 30.43 31.50 31.a 31.b 33.41 33.42 33.51 33.52 33.53 33.54 33.71 33.72 35.35 35.45 35.a 35.b 40.00 40.50 44.42 44.42.a 44.42.b 44.42.c 45.00 45.41.a 46.41 47.31.a 47.41 61.81 83.00 0-.2 0-.20 30.32 30.33 Nijmegen
BMN Bouwmaterialen Nijverdal 22.00 02.b 02.d 02.e 02.c 30.33.a 30.32.11 21.00 21.40 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.00 41.42.b 47.a 02.a 02.g 30.32 30.33 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Nijverdal
BMN Bouwmaterialen Numansdorp 02.a 02.d 02.c 02.b 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Numansdorp