Naam Specialisatie Plaats
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA Mehring 002.00 IB 043.00 000.3 018.3 009.00 010.00 011.00 085.00 080.4 Mehring
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA NL Geeste 043.00 080.00 GU GUT 009.00 010.00 011.00 080.4 085.00 002.00 000.3 018.3 Geeste
Max Wild GmbH 002 051 42.99 084 006 002.00 006.00 051.00 084.00 087.00 080.00 009.00 012.00 002.7 084.7 043.00 010.00 011.00 009.6 084.6 085.00 BS 005.12 045.9 002.10 002.8 IB Berkheim
Max Wild GmbH Abbrucharbeiten / Baustoff-Recyclingplatz Dornstadt 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 005.12 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 002.00 Dornstadt
Max Wild GmbH Augsburg 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Friedberg
Max Wild GmbH Baustoff- Recyclingplatz Kempten 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 005.12 002.00 Kempten
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Affing 087 084.00 087.00 084.7 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Affing
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Illerkirchberg 087.00 084.7 084.00 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Illerkirchberg
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Mendiger Bohrgesellschaft mbH & Co. KG 085.00 Mendig
Mendiger Microtunnel Bohrgesellschaft mbH 085 085.00 42.21 Ochtendung
Mendiger Microtunnel Bohrgesellschaft mbH 006 009 006.00 009.00 42.21 085.00 Ochtendung
Menne-HDD Bohrtechnik 043.2 085.7 013.16 Lennestadt
Michael Liefke Kommunaler Tiefbau GmbH 002 009 043 006 013 044 42.99 43.99 002.00 006.00 009.00 043.00 044.00 013.00 013.11 013.9 005.12 000.3 018.3 010.00 011.00 002.8 085.00 080.8 Berlin
Michel Bau GmbH & Co. KG 008 009 006 080 085 42.21 006.00 008.00 009.00 080.00 085.00 006.4 002.00 GUT Neumünster
microtunnel Consulting 43.99 005.00 006.00 085.00 002.7 007.00 Bielefeld
Middendorf-Geoservice GbR 010 010.00 085.9 Leverkusen
MK Durchörterungstechnik GmbH 085 006 43.99 006.00 085.00 013.16 Bad Doberan
Moissl Bautaucher GmbH 003.00 003.4 003.5 003.12 005.7 005.8 005.9 005.12 005.13 005.15 006.00 006.1 006.3 006.4 006.5 006.6 006.7 006.8 006.9 006.11 006.12 006.13 006.18 007.00 007.1 007.3 007.5 007.7 008.00 008.5 008.17 012.4 013.00 013.3 013.5 013.7 013.9 013.11 013.15 013.16 013.18 013.20 014.17 014.20 014.21 014.22 018.00 018.2 018.4 018.7 018.12 031.00 031.3 034.6 035.00 035.1 035.2 035.5 035.6 044.00 044.2 049.00 049.1 049.5 049.6 051.10 069.8 081.00 081.5 081.7 081.12 085.00 085.5 085.6 085.11 091.00 098.3 Köln