Naam Specialisatie Plaats
Rexel Overpelt 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Overpelt
Rexel Roeselare 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Roeselare
Rexel Ronse 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Ronse
Rexel Saint-Ghislain 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Saint-Ghislain
Rexel Sint-Job 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Sint-Job-in-'t-Goor
Rexel Sint-Martens-Latem 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Sint Martens-Latem
Rexel Sint-Niklaas 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Sint Niklaas
Rexel Tournai 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Ramegnies-Chin
Rexel Turnhout 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Turnhout
Rexel Verviers 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Verviers
Rexel Vichte 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Anzegem
Rexel Waregem 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Waregem
Rexel Wauthier-Braine 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Wauthier-Braine
Rexel Wavre 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Wavre
Rexel Wijnegem 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Wijnegem
Rexel Woluwe 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Sint-Stevens-Woluwe
Rexel Zwevegem 54.70 65.53 66.10 66.17 66.lp 68.00 68.10 7 T7.74 70.00 70.00 70.20 70.32 70.40 70.51 70.56 70.71 70.81 72.00 72.10 72.60 74.20 74.30 75.00 75.45 75.46 75.51 77.30 77.40 GH.03 GH.05 GH.08 GH.09 Zwevegem
Rijkaart Elektrotechniek B.V. 70.00 70.31 70.32 70.33 70.34 70.35 70.41 70.43 70.53 70.81 70.87 75.00 75.45 75.46 75.51 78.00 75.a 70.00 54.70 70.11 70.12 70.13 70.16 70.20 70.42 70.52 70.62 70.55 70.54 70.63 70.64 70.65 70.72 70.73 70.74 70.75 70.78 70.82 70.83 70.84 75.10 75.12 75.11 75.13 75.15 75.16 75.20 75.31 75.32 75.33 75.41 75.37 75.42 75.43 75.44 75.52 75.53 75.61 75.62 75.65 75.71 75.72 75.73 75.81 75.83 75 75.82 78.75 78.61 78.51 78.41 78.31 78.12 78 78.11 43.21 61 61.1 61.10 61.11 61.12 61.13 61.14 61.15 61.2 61.20 61.21 61.22 61.23 61.24 61.25 61.26 61.27 61.3 61.30 61.31 61.32 61.33 61.5 61.50 61.51 61.52 61.53 61.54 61.55 61.6 61.60 61.61 61.7 61.70 61.71 61.9 61.90 62 62.1 62.10 62.11 62.12 62.2 62.20 62.21 62.22 62.23 62.3 62.30 62.31 62.32 62.33 62.4 62.40 62.41 62.42 62.43 62.5 62.50 62.51 62.52 62.53 62.9 62 62.90 63 63.1 63.10 63.11 63.12 63.13 63.14 63.2 63.20 63.21 63.22 63.23 63.24 63.3 63.30 63.31 63.32 63.33 63.34 63.4 63.40 63.41 63.43 63.42 63.44 63.5 63.50 63.51 63.52 63.53 63.54 63.6 63.60 63.61 63.62 63.63 63.64 63.7 63.70 63.71 63.72 63.73 63.74 63.75 63.9 63 63.90 64 64.1 64.10 64.11 64.12 64.13 64.14 64.2 64.20 64.21 64.22 64.23 64.24 64.25 64.26 64.3 64.30 64.31 64.32 64.33 64.34 64.4 64.40 64.41 64.42 64.5 64.50 64.51 64.52 64.53 64.54 64.55 64.6 64.60 64.61 64.62 64.63 64.90 64 64.9 65 65.1 65.10 65.11 65.12 65.2 65.20 65.21 65.22 65.23 65.3 65.30 65.30 65.31 65.32 65.33 65.4 65.40 65.41 65.42 65.43 65.5 65.50 65.9 65.90 81.21 Arnhem
Rijndorp Installaties B.V. 70.00 54.70 54.b 70.51 70.71 70.53 70.81 75.a 78.00 75.51 75.00 75.45 75.46 70.33 70.72 70.52 70.82 43.21 Zoeterwoude
Rijnmond Security Systems B.V. 75.51 43.21 Spijkenisse
Ritom Beveiligingstechniek B.V. 54.70 75.51 43.21 Aalsmeer
Rodijk Techniek B.V. 54.70 54.b 70.00 70.11 70.12 70.13 70.16 70.20 70.33 70.35 70.37 70.38 70.42 70.41 70.43 70.52 70.53 70.54 70.55 70.62 70.63 70.64 70.65 70.72 70.73 70.74 70.75 70.78 70.81 70.82 70.83 70.84 70.87 75.00 75.10 75.11 75.12 75.13 75.15 75.16 75.20 75.31 75.32 75.33 75.37 75.41 75.42 75.43 75.44 75.45 75.46 75.51 75.52 75.53 75.61 75.62 75.65 75.71 75.72 75.73 75.81 75.82 75.83 75 75.a 78.00 78.11 78.12 78.31 78.41 78.51 78.75 78 78.61 43.21 Almere
Roelofsen Installatietechniek Arnhem B.V. 50 53.00 68.00 55.00 60.00 61.00 70.00 62.00 54.70 54.b 54.00 55.13 55.12 56.00 60.12 60.13 60.33 60.41 60.42 60.51 60.52 60.71 60.81 61.12 61.13 61.32 61.41 61.42 61.43 61.51 61.52 61.60 61.00 61.81 62.12 62.12 62.13 62.31 60.31 55.00 55.51 54.31 62.33 62.41 62.42 62.51 62.60 62.71 62.00 62.81 70.32 70.33 70.34 70.35 70.41 70.43 70.51 70.53 70.71 70.81 70.87 75.00 75.45 75.46 75.00 75.51 78.00 75.a 43.22 Arnhem
Romanesco B.V. 75.00 75.51 75.a 70.00 Eersel
Ronic Elektrotechniek B.V. 70.00 70.41 70.51 70.53 70.71 70.81 75.45 75.46 75.00 75.51 75.a 70.72 70.52 70.82 43.21 Dordrecht