| "Am Wäldchen" Putz & Maurer Bau GmbH | 41.20
									012.00
									023.00
									025.00
									039.00
									039.7
									039.8
									023.8
									023.9 | Leipzig | 
					
				| "AUFBAU" Maurer & Putz GmbH | 023
									013
									012
									024
									025
									43.31
									012.00
									013.00
									023.00
									024.00
									025.00 | Chemnitz | 
					
				| "Baugrund" Bau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Bauträger KG | GU
									023
									41.10
									023.00 | Hannover | 
					
				| "Becker Bauservice" GmbH | 023
									025
									GU
									41.20
									023.00
									025.00 | Borchen | 
					
				| "Brandenburg Komplett" Bau GmbH | 013
									012
									016
									023
									045
									075
									018
									020
									021
									41.20
									012.00
									013.00
									016.00
									018.00
									020.00
									021.00
									023.00
									045.00
									075.00
									012.9 | Neuzelle | 
					
				| "Burkhardt GmbH", Gipser- und Stukkateurbetrieb | 023
									43.31
									023.00 | Schriesheim | 
					
				| "Farbklecks" Malergesellschaft mbH | 034
									037
									43.34
									034.00
									037.00
									023.1
									034.15
									036.00 | Schwerin | 
					
				| "Ilya" Baugesellschaft mbH | 023
									41.20
									025
									023.00
									025.00 | Hamburg | 
					
				| "Sorabia" Bau GmbH | 013
									023
									025
									026
									039
									43.39
									013.00
									023.00
									025.00
									026.00
									039.00 | Ralbitz-Rosenthal | 
					
				| 1A Malerteam Schulte GmbH & Co. KG | 43.34
									034.00
									034.2
									034.7
									034.8
									034.9
									034.10
									034.11
									034.12
									034.16
									034.20
									036.00
									036.16
									036.15
									037.00
									037.1
									037.3
									037.2
									037.4
									037.5
									037.6
									037.7
									037.8
									037.9
									037.10
									037.11
									037.12
									037.13
									037.14
									037.15
									037.16
									037.17
									037.18
									037.19
									037
									037.20
									023.1 | Bersenbrück | 
					
				| 3F Form Farbe Fantasie GmbH | 023
									024
									025
									034
									036
									039
									43.33
									023.00
									024.00
									025.00
									034.00
									036.00
									039.00 | Dresden | 
					
				| 3i-isolet | 023.1 | Obernzell | 
					
				| A & B Bewehrungstechnik GmbH | 023.11
									013.00
									013.11 | Hattorf am Harz | 
					
				| A & J Bau GmbH & Co. KG | 023
									024
									025
									026
									028
									033
									039
									43.11
									023.00
									024.00
									025.00
									026.00
									028.00
									033.00
									039.00 | Dohna | 
					
				| A & S Stuckateurbetrieb UG (haftungsbeschränkt) | 023
									023.00
									43.31 | Riederich | 
					
				| A & Z Malerei GmbH | 034
									023
									037
									43.34
									023.00
									034.00
									037.00 | Magdeburg | 
					
				| A + B Pertler GmbH | 020
									023
									43.91
									020.00
									023.00 | München | 
					
				| A + M Bauputz GmbH | 023.00
									023.8
									023.9
									023.1
									012.13 | Flensburg | 
					
				| A + S Projektentwicklung Bau- und Investment GmbH | 013.11
									013.00
									039.00
									025.00
									034.00
									033.00
									023.00
									GU | Hamburg | 
					
				| A-R-S Gipser, Stukkateur GmbH | 43.31
									024.00
									034.00
									023.9
									023.10
									039.00
									001.00
									023.00
									023.8 | Philippsburg-Huttenheim | 
					
				| A-TEG GmbH Brand- und Wasserschadensanierung | 023.00
									024.00
									025.00
									028.00
									034.00
									036.00
									039.00
									028.4
									036.15
									037.00 | Holzgerlingen | 
					
				| A-Z Bau & Putz GmbH | 023
									023.00
									41.20 | Frankfurt | 
					
				| A-Z Innenausbau GmbH | 013.00
									017.00
									012.00
									023.9
									023.10
									039.00
									034.00 | Heusenstamm | 
					
				| A. & H. Bolst, Inhaber Andreas Bolst e.K. | 43.31
									023.00
									034.00
									023.10 | Fulda |