| Martin Klöpfer GmbH | 032
									026
									052
									43.34
									026.00
									032.00
									052.00 | Berlin | 
					
				| Martin Kurzwart Elektro | 052
									053
									054
									058
									060
									052.00
									053.00
									054.00
									058.00
									060.00 | Pfreimd | 
					
				| Martin Lammermann GmbH Elektrotechnik - Industrieelektronik - Da | 052
									052.00 | Mettmann | 
					
				| Martin LUTGEN GmbH | 43.21
									052.00 | Wuppertal | 
					
				| Martin Nehrig Elektro GmbH | 052
									000
									050
									053
									43.21
									000.00
									050.00
									052.00
									053.00 | Kieselbach | 
					
				| Martin Piehler | 052
									053
									054
									058
									060
									052.00
									053.00
									054.00
									058.00
									060.00 | Pfreimd | 
					
				| Martin Rank | 43.21
									43.22
									43.29
									052.00 | Fischbachau | 
					
				| Martin Richter Elektro Richter | 051
									052
									053
									060
									43.21
									43.22
									43.29
									051.00
									052.00
									053.00
									060.00 | Kiel | 
					
				| Martin Schröder | 43.21
									43.22
									43.29
									052.00 | Olpe | 
					
				| Martin Schröder Elektrotechnik | 052.00 | Wenden | 
					
				| Martin Steinbrecher Gleisbau GmbH | 053
									057
									002
									008
									009
									043
									051
									097
									006
									044
									052
									080
									42.21
									002.00
									006.00
									008.00
									009.00
									043.00
									044.00
									051.00
									052.00
									053.00
									057.00
									080.00
									097.00
									062.00
									097.12 | Wittmund | 
					
				| Martin Tempel GmbH | 052
									43.21
									052.00 | Breitengüßbach | 
					
				| Martin Unterreitmaier GmbH | 052
									052.00 | München | 
					
				| Martin Völz | 43.21
									43.22
									43.29
									052.00 | Prenzlau | 
					
				| Marx & Hübsch GmbH Elektroinstallationen | 052
									053
									054
									060
									43.21
									052.00
									053.00
									054.00
									060.00
									020.24 | Berlin | 
					
				| Marx GmbH | 045
									041
									042
									052
									053
									060
									075
									43.22
									041.00
									042.00
									045.00
									052.00
									053.00
									060.00
									075.00 | Alzey | 
					
				| März Network Services GmbH | 052
									053
									060
									052.00
									053.00
									060.00 | Berlin | 
					
				| März Networks Services GmbH Frankfurt/Idstein | 053
									054
									059
									060
									061
									052
									43.21
									052.00
									053.00
									054.00
									059.00
									060.00
									061.00 | Idstein | 
					
				| MAS Consult AG | 052
									41.10
									052.00 | Eppelheim | 
					
				| MASTEC Maschinen, Steuerungs- und Elektrotechnik GmbH | 052
									052.00
									43.21 | Brandenburg | 
					
				| Master Elektro-Service GmbH | 43.21
									052.00 | Berlin | 
					
				| Mathias Behrens | 43.21
									43.22
									43.29
									052.00 | Uetersen | 
					
				| Mathias Kraus | 43.21
									052.00 | Weischlitz | 
					
				| Mathias Wilken | 052.00
									097.17 | Wismar | 
					
				| Mathias Zwerschke Elektromeister | 052.00 | Waldsieversdorf |