| Heinrichsglück GmbH | 
				
									031.00
									WZ
								 | 
				Möhnesee-Wippringsen | 
			
					
				| Heinz Arnhold GmbH | 
				
									30.32.13
									30.32.12b
									30.34
									30.33.a
									30.33.b
									38.50
									026.00
									027.00
									029.00
									030.00
									031.00
									032.00
									027.7
									030.5
									030.1
								 | 
				Dortmund | 
			
					
				| Heinz Benker - Heinz Benker Schlosserei | 
				
									031
									031.00
								 | 
				Stammbach | 
			
					
				| Heinz Heidergott GmbH & Co. KG | 
				
									017.00
									029.3
									031.00
									031.14
									031.16
									031.4
									031.7
									031.8
									017.17
									017.16
									017.18
								 | 
				Warendorf | 
			
					
				| Heinz Neumann GmbH | 
				
									031.00
									017.00
								 | 
				Neckarsulm | 
			
					
				| Heinz Schimek | 
				
									031.00
								 | 
				Weidenberg | 
			
					
				| Heinz Terasa Kunst- und Bauglaserei Inhaber Ullrich Zeidler | 
				
									032
									43.34
									032.00
									039.4
									027.00
									030.00
									031.00
								 | 
				Berlin | 
			
					
				| Heinz Westemeyer | 
				
									43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									031.00
								 | 
				Marsberg | 
			
					
				| Heinz, Richard Metallbau- u. Schlosserei e. K. | 
				
									031
									026
									026.00
									031.00
									029.3
									027.7
								 | 
				Lorsch | 
			
					
				| Heise Metallbau | 
				
									031
									031.00
								 | 
				Wulften | 
			
					
				| Heiß Schlosserei GmbH | 
				
									031
									031.00
									029.3
								 | 
				Hirschberg | 
			
					
				| Heizungs- und Sanitärtechnik Klante GmbH | 
				
									041
									029
									031
									042
									075
									43.22
									029.00
									031.00
									041.00
									042.00
									075.00
								 | 
				Glückstadt | 
			
					
				| Heizungsbau Wolfgang Schiemann Inhaber Rico Plätrich e.K. | 
				
									045
									031
									041
									054
									43.22
									031.00
									041.00
									045.00
									054.00
								 | 
				Neuruppin | 
			
					
				| HeKa Fenster + Türen GmbH | 
				
									026.00
									038.00
									031.25
									030.6
									031.2
								 | 
				Graben-Neudorf | 
			
					
				| HEKÖ Helga Köhler e. K. | 
				
									017
									026
									017.00
									026.00
									030.1
									031.14
								 | 
				Schloß Holte-Stukenbrock | 
			
					
				| HEKO Metallbau | 
				
									026
									031
									43.34
									026.00
									031.00
									038.00
								 | 
				Ludwigslust | 
			
					
				| HeKu GmbH & Co. KG | 
				
									017.00
									031.00
									031.7
								 | 
				Cochem | 
			
					
				| Hekwerkland B.V. | 
				
									17.42
									17.52
									17.52.a
									90.32
									17.34.a
									17.41
									003.11
									031.14
									031.19
									91.00
									91.10
									91.11
									91.20
									91.21
									91.22
									91.40
									91.41
									91.42
									90.33
									90.34
									90.3
									43.c
									17.00
									75.51
									63.e
									65.22
									65.23
									65
								 | 
				Swolgen | 
			
					
				| Helbing Toranlagen GmbH | 
				
									031.14
									030.1
									030.00
								 | 
				Herbsleben | 
			
					
				| Held Brandschutz-Technik GmbH | 
				
									43.39
									047.00
									039.10
									031.14
									047.5
									063.1
								 | 
				Bönningstedt | 
			
					
				| Held Metallbau Schlosserei GmbH | 
				
									031
									017
									017.00
									031.00
									027.12
									031.7
								 | 
				Donaueschingen | 
			
					
				| Held Metallwaren GmbH & Co. KG | 
				
									017
									026
									047
									031.00
									017.00
									026.00
									047.00
									031.14
								 | 
				Kirburg | 
			
					
				| Helene Dax MetallForm | 
				
									031
									43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									031.00
								 | 
				Cochem |