| Johann Schötz GmbH | 43.29
									034
									034.00
									000.00
									000.8
									013.18
									080.14 | Dachau | 
					
				| Johann Schwarz GmbH & Co. KG | 034
									001
									013
									023
									43.33
									001.00
									013.00
									023.00
									034.00 | Bad Zwischenahn | 
					
				| Johann Seuren Stuck GmbH | 023
									43.31
									023.00
									034.00 | Köln | 
					
				| Johann Wagner GmbH | GU
									006.00
									023.00
									024.00
									025.00
									028.00
									034.00
									036.00
									039.00
									41.20
									028.4
									036.15
									001.00
									016.00 | Frankfurt | 
					
				| Johann Weiß GmbH | 43.31
									023.00
									034.00
									039.00
									039.12
									039.8
									023.8
									023.9 | Dietenheim | 
					
				| Johannes C. Burkhardt Baudekoration GmbH | 098
									023
									024
									034
									047
									43.31
									023.00
									024.00
									034.00
									047.00
									098.00 | Wiesbaden | 
					
				| Johannes Ebner Malergeschäft | 034
									43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Albbruck | 
					
				| Johannes H.P. Dammann GmbH & Co. KG | 034
									034.00
									43.34 | Hamburg | 
					
				| Johannes Koch | 43.34
									034.00 | Attendorn | 
					
				| Johannes Lagemann | 43.34
									034.00 | Ankum | 
					
				| Johannes Meischner | 43.34
									034.00 | Berlin | 
					
				| Johannes Reimers GmbH | 034
									43.34
									034.00 | Neumünster | 
					
				| Johannes Ritz Malerbetrieb | 034
									034.00 | Bensheim | 
					
				| Johannes Rumöller Malereibetrieb Inh. Matthias Rumöller | 034
									43.34
									034.00 | Hamburg | 
					
				| Johannes Vogel | 034
									037
									034.00
									037.00 | Meschede | 
					
				| Johannes von Szczutowski | 43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Frankfurt | 
					
				| Johannes Wilhelm Malerfachbetrieb Auler | 034
									034.00 | Trier | 
					
				| john GmbH | 034
									43.34
									034.00
									023.00
									039.00
									036.15 | Lichtenfels | 
					
				| John I. Nickelsen | 43.31
									43.32
									43.33
									43.34
									43.39
									034.00 | Midlum | 
					
				| John Lewien Malereibetrieb GmbH | 034
									023
									43.29
									023.00
									034.00 | Hamburg | 
					
				| John,Mittag,Pielka GbR-SpreeColor Malereibetrieb | 034
									037
									034.00
									037.00
									43.34 | Berlin | 
					
				| Johs. Vanini & Söhne GmbH & Co. KG | 034
									43.34
									034.00
									023.00 | Kiel | 
					
				| Jon Braha GmbH | 034.00
									036.00
									036.15
									039.00 | Gräfelfing | 
					
				| Joneleit Malerbetrieb | 034
									034.00 | Zwickau Eckersbach | 
					
				| Joram & Herz GmbH | 034
									023
									039
									023.00
									034.00
									039.00 | Muggensturm |