| Block steigerbouw / C.G.M. Services B.V. | 22.a
									000
									001
									034
									035 | Linne | 
					
				| Blom Flooring Systems B.V. | 42.40
									42.40.a
									33.36
									33.37
									14.40
									17.34
									21.86
									33.34
									33.71
									36.00
									42.00
									42.50
									46.41
									32.10
									35.40.b
									034
									43.33
									52.72
									35.00 | Enter | 
					
				| Blömeke GmbH | 034
									032
									43.34
									032.00
									034.00 | Geseke | 
					
				| Blömer Malermeister Fachbetrieb GmbH & Co. KG | 036
									034
									037
									43.34
									034.00
									036.00
									037.00 | Dinklage | 
					
				| Blömer. Ihr Maler. GmbH | 024
									034
									036
									024.00
									034.00
									036.00
									43.33
									036.15 | Höltinghausen | 
					
				| Bluhm GmbH & Co. KG | 43.31
									034.00 | Metzingen | 
					
				| Blüml GmbH | 034
									43.34
									034.00 | Weißenbrunn | 
					
				| Blümle Gipser- und Stukkateurmeister GmbH | 023
									034
									039
									43.31
									023.00
									034.00
									039.00 | Schwanau | 
					
				| BMF Bauwerkerhaltungs GmbH | 034
									055
									43.34
									034.00
									055.00 | Leipzig | 
					
				| BMF Bodentechnik GmbH | 034
									036
									081
									034.00
									036.00
									081.00
									025.4
									034.5
									036.15 | Ostfildern | 
					
				| BMS Beschilderungs- und Markierungsservice GmbH | 052
									080
									034
									034.00
									052.00
									080.00
									000.8
									003.9
									080.14
									42.11
									096.2 | Freiburg | 
					
				| BMS Maler und Stuckateure | 034.00
									023.00
									023.1
									037.00
									023.8
									023.9 | Ludwigshafen | 
					
				| BMS Malerei GmbH | 034
									023
									039
									43.34
									023.00
									034.00
									039.00 | Trebbin | 
					
				| Boche Malermeister GmbH | 034
									039
									047
									43.34
									034.00
									039.00
									047.00 | Berlin | 
					
				| Böcher GmbH & Co. KG. | 034
									023
									43.34
									023.00
									034.00 | Merenberg | 
					
				| Bocian & Eichmann Malerei und Tischlerei GmbH | 034
									025
									026
									027
									43.34
									025.00
									026.00
									027.00
									034.00
									023.1
									027.7 | Berlin | 
					
				| Böck Malergeschäft Ralf | 034
									034.00
									43.34 | Trossingen | 
					
				| Bockmeyer Bauunternehmen GmbH | 000
									001
									002
									051
									013
									41.20
									000.00
									001.00
									002.00
									013.00
									051.00
									012.9
									013.11
									013.9
									001.9
									021.5
									000.3
									043.00
									018.3
									009.00
									010.00
									011.00
									080.5
									080.8
									002.8
									034.00
									039.00 | Bremen | 
					
				| Boden & Wand GmbH Mario Modsching | 036.00
									039.00
									034.00
									028.00
									028.4 | Hoyerswerda | 
					
				| Boden-Wand Beschichtung Jung GmbH | 025
									034
									025.00
									034.00
									036.1 | Augsburg | 
					
				| Bodenbau Klinkel GmbH | 098
									036
									028
									025
									034
									037
									43.29
									025.00
									028.00
									034.00
									036.00
									037.00
									098.00 | Wettenberg | 
					
				| Bodenbeschichtung Bayern ( Epoxidharz ) | 034.00
									034.8 | Landshut | 
					
				| Bodenbeschichtung Funke GmbH | 034
									034.00
									43.33 | Mühlhausen |