| Wallner Baggerbetrieb GmbH | 002.00
									084.00
									090.00
									003.12
									43.12
									002.7
									080.00
									080.4 | Eging am See | 
					
				| Wallner UG | 003
									003.00 | Röhrnbach-Perlesreut | 
					
				| Walter Brandenburg Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH | 003
									004
									003.00
									004.00
									003.6 | Hamburg | 
					
				| Walter Garten und Landschaftsbau GmbH | 003
									004
									003.00
									004.00 | Köln | 
					
				| Walter Koppisch GmbH | 031
									031.00
									003.11 | Stuhr | 
					
				| Walter Liehr Stahl + Metallbau GmbH | 017
									031
									064
									017.00
									031.00
									064.00
									003.11 | Berlin | 
					
				| Walter Medien GmbH | 003.9 | Brackenheim | 
					
				| Walter Nancy | 003.9 | Stahnsdorf | 
					
				| Walter Pasemann GmbH & Co.KG | 42.11
									002.00
									003.00
									004.00
									006.00
									008.00
									009.00
									010.00
									051.00
									080.00 | Wittingen | 
					
				| Walter Peter Nicklas Land- und Forstbetrieb | 003.16 | Modautal Lützelbach | 
					
				| Walter Schraß GmbH | 017.00
									031.00
									029.3
									003.11 | Hochspeyer | 
					
				| Walter Straßenbau KG | 002
									009
									080
									006
									052
									42.13
									002.00
									006.00
									009.00
									052.00
									080.00
									003.9
									000.3
									018.3
									080.8
									010.00
									011.00
									080.4 | Trossingen | 
					
				| Walter Thomas GmbH und Co. KG., Glas- und Gebäudereinigung | 033.00
									033.5
									033.2
									033.12
									033.6
									033.8
									033.7
									033.14
									033.4
									033.11
									033.3
									003.00
									004.00
									090.12
									090.5 | Dillenburg-Manderbach | 
					
				| Walter Weber GmbH | 003.6 | Köln | 
					
				| Walther-Technik GmbH | 017.00
									026.00
									031.00
									038.00
									030.1
									031.14
									017.16
									026.4
									031.25
									029.3
									003.11
									031.19
									000.5
									022.10
									047.00
									064.00 | Crimmitschau | 
					
				| Waltl Gartengestaltung GmbH | 003.00
									004.00 | Olching | 
					
				| Walz & Rich Garten- und Landschaftsbau | 003.00 | Stuttgart | 
					
				| Wania + Baarfuss GmbH & Co KG | 003.16
									049.00 | München | 
					
				| Wanzl GmbH & Co. KGaA | 031
									003
									004
									080
									031.00
									003.00
									004.00
									080.00
									003.9
									003.11
									031.19
									017.00 | Leipheim | 
					
				| Warning Garten + Landschaftsbau GmbH | 003.00 | Maintal | 
					
				| Wasser und Kulturbau Leegebruch GmbH | 002
									003
									013
									012
									016
									004
									006
									017
									035
									052
									002.00
									003.00
									004.00
									006.00
									012.00
									013.00
									016.00
									017.00
									035.00
									052.00
									007.5 | Leegebruch | 
					
				| Wassertechnik Rostock GmbH & Co. KG | 005
									005.00
									003.7 | Rostock | 
					
				| WB Widmann Bau GmbH | 002
									009
									006
									42.11
									002.00
									006.00
									009.00
									003.9
									010.00
									011.00
									008.00
									006.1
									003.00
									009.8 | Affing | 
					
				| WBB-Wasser-Boden-Bau GmbH | 002
									003
									004
									013
									42.21
									002.00
									003.00
									004.00
									013.00 | Stendal |