| Michael Hueske Landschaftspflege & Kommunaltechnik | 003
									004
									003.00
									004.00
									080.11
									002.13 | Ahaus-Ottenstein | 
					
				| Michael Klein GmbH | 42.99
									087.00
									084.7
									084.00
									084.6
									002.8
									002.00
									003.12
									002.7
									BS | Neumarkt i.d.OPf. | 
					
				| Michael Kloß Garten- und Landschaftsbau | 003
									004
									003.00
									004.00 | Velbert | 
					
				| Michael Kracke | 003.00
									080.8 | Leverkusen | 
					
				| Michael Kreuz | 003.00 | Krefeld | 
					
				| Michael Küsel | 003
									004
									003.00
									004.00 | Soltau | 
					
				| Michael Mader Gartengestaltung & Objektpflege | 003.00 | Lübeck | 
					
				| Michael Mairle Obstbau Gartenbau | 003.00
									004.00 | Großkötz | 
					
				| Michael Nußbaum Garten- und Landschaftsbau | 003.00 | Eitelborn | 
					
				| Michael Richter - Galabau Michael Richter | 003
									004
									003.00
									004.00 | Kirchdorf a.d.Amper | 
					
				| Michael Sattler Strassen- und Pflasterbau GmbH | 003
									080
									003.00
									080.00 | Großkarolinenfeld | 
					
				| Michael Schäfer Verleihservice | BV
									003.11
									000.5 | Fürstenfeldbruck | 
					
				| Michael Schaffrin | 003
									003.00
									003.14
									021.13 | Dortmund | 
					
				| Michael Thomas GmbH Perimeter Engineering & Solution | 064
									080
									064.00
									080.00
									003.11 | Wassenberg | 
					
				| Michael Wery | 003.00 | Euskirchen | 
					
				| Michael Weyers | 003.00 | Viersen-Dülken | 
					
				| Michael Wörle Garten- und Landschaftsbau | 003
									004
									003.00
									004.00 | Bruckmühl | 
					
				| Michel Bau GmbH & Co. KG | 013
									012
									002
									008
									010
									009
									051
									003
									004
									006
									052
									002.00
									003.00
									004.00
									006.00
									008.00
									009.00
									010.00
									012.00
									013.00
									051.00
									052.00
									012.9
									013.18
									41.20
									087.00
									GUT
									084.00 | Klingenberg | 
					
				| Michelsen GmbH & Co. KG | 009
									003
									004
									006
									003.00
									004.00
									006.00
									009.00 | Büchen | 
					
				| Mickan Generalbaugesellschaft Amberg mbH & Co. KG | 003
									004
									080
									013
									42.13
									036
									003.00
									004.00
									013.00
									036.00
									080.00
									012.9
									002.00
									000.3
									018.3 | Amberg | 
					
				| MIK Handelsvertretung | 003.6 | Pronstorf | 
					
				| Mike Möller und Marco Fiedler Schilder & Werbeservice | 003.9 | Erfurt |