Naam Specialisatie Plaats
Geonius België (Herentals) 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 13.01 05.00 01.10 Herentals
Geonius Geodesie B.V. Geleen 00.IB 05.51 05.52 00.BB 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 68.12 Geleen
Geonius Geodesie BV 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Utrecht
Geonius Geotechniek B.V. 00.IB 17.30 17.40 05.h 05.51 05.52 05.62 05.71 00.BB 05 003 00.IB 04.11 02.12 04.01 005 IB 007 05.50 Geleen
Geonius Groep B.V. Breda 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Breda
Geonius Groep B.V. Hoofdkantoor Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 003 05 02.12 04.01 04.11 005 007 IB 00.IB 05.50 Geleen
Geonius Groep B.V. Houten 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 003 05 02.12 04.01 04.11 005 007 IB 00.IB 05.50 Houten
Geonius Infra B.V. Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Geleen
Geonius Infra BV 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Utrecht
Geonius Milieu B.V. Breda 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Breda
Geonius Milieu B.V. Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Geleen
Geonius Omgevingsadvies B.V. Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 10.80 Geleen
Georg Albrecht 003 003.00 Beuern
Georg Buck Garten- und Landschaftsbau GmbH 002 003 004 006 002.00 003.00 004.00 006.00 080.8 Hamburg
Georg Gnahn Zaunbau 003.11 Pommelsbrunn
Georg Goerdt Zaunsysteme GmbH 003.00 003.11 031.19 031.14 HL Senden
Georg Grube GmbH 002 009 003 004 006 084 087 002.00 003.00 004.00 006.00 009.00 084.00 087.00 080.8 Bremerhaven
Georg Huber Schotterwerk Rötz Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG 080 013 080.00 013.00 003.12 009.4 009.00 010.00 011.00 BS 080.4 002.00 Rötz
Georg Kaiser Erdarbeiten 002.00 002.15 002.7 003.4 009.00 080.8 084.00 002.8 080.5 084.6 084.7 000.3 018.3 Adelsdorf
Georg Kranzfelder GmbH & Co. KG 006 42.11 006.00 002.00 003.00 008.00 009.00 010.00 043.00 051.00 080.8 Zusmarshausen
Georg Kuchler jun. Garten- und Landschaftsbau 003.00 003.16 003.4 004.00 080.8 Brannenburg
Georg Langer Stadtmobiliar GmbH 003.9 Langelsheim
Georg Mehrtens Ingenieurbau GmbH 002 008 009 043 003 013 004 006 044 080 GU 002.00 003.00 004.00 006.00 008.00 009.00 013.00 043.00 044.00 080.00 000.8 012.00 013.18 080.4 080.8 084.00 087.00 Hagen im Bremischen OT Bramstedt
Georg Merz Erd- und Straßenbau GmbH 42.11 002.00 080.00 084.00 000.2 WZ BV 002.12 003.12 Hofbieber
Georg Olm Werbebüro 003.9 Magdeburg