| Exult interieur- en tentoonstellingsbouw B.V. | 47.42
									47.44
									47.41
									02 | Emmeloord | 
					
				| EZW Energie en Infra B.V. | 00.HA GWW
									11.10
									11.a
									11.c
									17.10
									17.20
									22.01
									22.02
									22.03
									22.04
									22.10
									23.10
									25.11
									25.12
									25.13
									25.14
									25.16
									25.20
									25.80
									26.10
									26.20
									28
									34
									42.11
									42.13
									42.a
									42.53
									80.10
									80.20
									80.a
									81.00
									81.20
									82.10
									83.10
									84.10
									91.00
									91.01
									91.88
									92.00
									92.01
									92.02
									92.04
									92.05
									92.06
									12.30
									12.00
									12.40
									12.50
									12.60
									12.70
									14.00
									14.33
									15.00
									15.31
									15.38
									15.40
									15.41
									15.42
									15.43
									15.44
									0-.1
									0-.10
									11
									11.1
									11.10
									11.11
									11.12
									0-.13
									11.13
									90
									90.1
									90.10
									10.31
									14.32
									14.51
									17.00
									02.g
									15.52
									15.71
									42.22
									71.12 | Spijkenisse | 
					
				| F. Hoefnagel Tegelhandel en Tegelzettersbedrijf B.V. | 53.00
									02.e
									43.33 | Sprang-Capelle | 
					
				| F.B. Houtdistributeur B.V. | 02.b
									48.45
									46.83 | Tuitjenhorn | 
					
				| F.I.M. PRODUCTION AND RECYCLING | 02.a
									52.30
									52.10
									34.10
									34.15
									33.00
									52.00
									4 T4.46
									5 T5 .53
									33.52
									52.40
									52.50 | Westerlo (Oevel) | 
					
				| F&L Powerrental | 02.e
									05.00
									52.52
									70.32 | Heinenoord | 
					
				| Fa. A.A. Venhovens | 02.g
									05.k | Heijen | 
					
				| Fa. Alb. Looman & Zoon | 02.e
									02.g
									14.00
									12.00
									15.40
									15.44
									43.12 | Montfoort | 
					
				| Fa. B. Spreen & Zn. | 12.00
									83.00
									15.40
									12.30
									12.40
									12.50
									12.60
									12.70
									02.g
									14.00
									14.31
									14.33
									14.51
									14.53
									14.52
									15.00
									15.31
									15.38
									15.41
									15.42
									15.52
									15.71
									16.00
									16.30
									16.42
									43.12
									42.11 | De Lier | 
					
				| Fa. Boom | 02.e
									12.00 | Augustinusga | 
					
				| Fa. Bruinenberg | 51.01
									51.00
									51.50
									02.b
									16.21
									16.00 | Hollandscheveld | 
					
				| FA. Duursma Composiet | 50.00
									43.34
									43.43
									02.c
									00.BA
									17.32
									43.38
									43.41
									24.52
									30.44
									44.42.c
									46.41
									42.40.a
									63.90
									018 | Wolvega | 
					
				| Fa. J.A. Severs & Zn. | 02.g
									46.83 | Linschoten | 
					
				| Fa. K. Tanis & Zn. | 02.c | Goedereede | 
					
				| Fa. R. de Regt | 12.00
									02.g
									11.10
									18
									22.01
									22.02
									22.04
									23.10
									51.00
									51.01
									51.02
									51
									51.03
									52.60
									71.10
									63.e
									35.40.b
									63.90
									80.10
									80.a
									81.00
									83.10
									12.30
									12.40
									12.60
									12.70
									12.50
									15.40
									15.41
									15.42
									15.43
									11
									90 | Etten-Leur | 
					
				| Fa. Tegelzettersbedrijf Saes | 41.00
									02.c
									43.33 | Nederweert | 
					
				| Fa. Terra | 02.b
									02.a
									46.83 | Monnickendam | 
					
				| Fa. Westerhuis | 38.30
									38.40
									38.50
									48.51
									02.c | Workum | 
					
				| FAAC Technologies Nederland BV (voorheen FAAC Automatische Deuren B.V. en FAAC BV..) | 30.62
									30.33.a
									30.33.b
									30.63
									63.d
									30.00
									30.38
									31.32
									32.32
									40.12.40
									54.51
									54.52
									32
									32.34
									32.4
									32.40
									32.41
									02.c
									31.3
									31.30
									31.31
									31.4
									04.10
									04.20
									04.30
									04.40
									04
									04.00
									40.12
									40.14
									40.14.20
									54.00
									54.01
									54.40
									54.41
									54.42
									54.50
									67.50
									54.30
									30.33
									30.61
									32.3
									32.30
									32.31
									65.12
									65.20
									65.22
									40.00
									17.00
									17.34.a
									30.32.12b
									30.64
									60.42
									33
									31
									31.40
									31.41
									90
									90.34 | Doetinchem | 
					
				| Faber Betonpompen B.V. | 21.50.c
									21.52
									80.50
									42.32.b
									42.a
									42.11
									02.h
									21.50
									013
									05.32
									43.99
									21.51
									GH.07 | Zoeterwoude | 
					
				| Faber Betonpompen B.V. Zoeterwoude | 21.50.c
									21.52
									80.50
									42.11
									02.h
									42.a
									21.50
									42.32.b
									013
									33.40
									52.12 | Zoeterwoude | 
					
				| Fabiton B.V. | 23.00
									23.31
									23.42
									23.50
									23.61
									23.30.a
									02.c
									02.h
									61.d
									23.50.a
									60.00
									14.40
									14.51
									14.52 | Leeuwarden | 
					
				| Fabory Centre Groningen | 02.a | Groningen | 
					
				| Fabory Centre Rotterdam | 02.a
									02.c
									30.80
									02 | Rotterdam | 
					
				| Fabory Centre Tilburg | 02.a
									02.c
									46.69
									46.84 | Tilburg |