| de Jonge | 
				
									02.b
								 | 
				LANAKEN | 
			
					
				| De Keij Betonplaten | 
				
									82.10
									46.83
									02.d
								 | 
				Dodewaard | 
			
					
				| De Klokslag Machinefabriek B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Bolsward | 
			
					
				| De Kozijnfabriek TopSa | 
				
									30.32.13
									30.33.a
									02.c
								 | 
				Tilburg | 
			
					
				| De la Roy Isolatie en Design B.V. | 
				
									02.c
									02.a
									27
								 | 
				Gemert | 
			
					
				| De La Somme B.V. | 
				
									02.c
									46.83
								 | 
				Hattem | 
			
					
				| De Lange International B.V. | 
				
									17.31
									17.32
									17.33
									17.34
									17.34.a
									17.42
									17.52
									17.52.a
									17.52.b
									02.c
									60.00
								 | 
				St Annaparochie | 
			
					
				| De Leidinggroothandel | 
				
									02.c
									14.00
									14.40
									60.51
									46.69
									46.83
								 | 
				Haaksbergen | 
			
					
				| De Loof Bouwmaterialen | 
				
									02.a
									GH.01
									53.11
									53.12
									53.13
									53.14
									5 T5 .53
									46.83
									52.30
									90.00
									GH.03
								 | 
				BRUGGE | 
			
					
				| De Marie | 
				
									02.a
									02.80
									53.11
									53.13
									53.14
									90.25
									53.31
									57.11
									53.61
									61.30
									23.00
									GH.01
									5 T5 .53
									6 T6.65
									20.10
									02.82
									53.00
									20.00
									20.13
									22.20
								 | 
				TERNAT | 
			
					
				| De Melker Sanitair B.V. | 
				
									53.00
									53.32
									52.00
									58
									58.1
									58.10
									58.11
									58.12
									58.2
									58.20
									58.21
									58
									58.22
									67.3
									67.30
									67.31
									67.34
									74
									74.1
									74.10
									74.11
									74.12
									74.13
									74.2
									74.20
									74.21
									74
									74.22
									61.50
									61.64
									02.60
									63.00
									62.40
									62.50
									62.60
									022
									02.62
									02.63
									02.64
									43.22
									6 T6.65
									53.11
									53.30
									53.70
									53.80
									00.AI
									00.CB
									02.i
									52.11
									52.12
									52.13
									52.33
									53.33
									53.34
									53.60
									46.83
								 | 
				Veenendaal | 
			
					
				| De Metaalwinkel B.V. | 
				
									25.32.a
									02.c
									02
									46.69
									46.82
									46.83
								 | 
				Rotterdam | 
			
					
				| De Molensteen | 
				
									02.a
									46.83
									53.73
								 | 
				VILVOORDE | 
			
					
				| De Motte Zagerij en Hout | 
				
									02.b
								 | 
				AARSCHOT | 
			
					
				| DE NEEF CONCHEM | 
				
									02.c
									02.a
									67.50
									26.12
									52.00
									26.33
									26.32
									30.00
									33.00
									14.40
									26.11
									20.12
									09.13
									50.21
									51.50
									43.11
									43.20
									26.40
									22.30
									14.44
									4 T4.46
									5 T5 .53
									5 T5 .54
									6 T6.66
									14.41
									51.11
									51.53
									52.70
									52.72
								 | 
				HEIST-OP-DEN-BERG | 
			
					
				| De Nieuwe Gouden Spade | 
				
									02.c
									54.00
								 | 
				IEPER | 
			
					
				| De Nis B.V. | 
				
									02.d
									02.a
									41.00
								 | 
				De Weere | 
			
					
				| De Nis B.V. | 
				
									46.83
									02.d
									02.c
									02.a
								 | 
				Amsterdam | 
			
					
				| De Opkamer | 
				
									41
									02.a
									35.35
									35.a
									41.42.b
									43.99
								 | 
				Made | 
			
					
				| De Poorte Joppe | 
				
									10.50
									12.00
									14.40
									15.40
									83.10
									10.00
									14.00
									16.00
									22.02
									22.04
									23.10
									25.11
									25.12
									25.16
									02.g
									15.44
									05.41
									05.43
									10.31
									10.32
									12.30
									12.40
									12.50
									12.60
									12.70
									14.33
									14.51
									14.52
									14.53
									15.00
									15.31
									15.41
									15.42
									15.43
									16.41
								 | 
				Joppe | 
			
					
				| De Regge Houthandel | 
				
									02.b
									GH.02
								 | 
				GAVERE | 
			
					
				| De Rie IJzerwaren en Gereedschappen B.V. | 
				
									41.20
									43.32
									02.a
									43.a
								 | 
				Lopik | 
			
					
				| De Rijk Groenvoorziening B.V. | 
				
									12.00
									02.b
									16.00
								 | 
				Leimuiden | 
			
					
				| De Rocker Bouwmaterialen | 
				
									02.a
									GH.01
									32.00
									46.83
									35.00
								 | 
				ST.AMANDSBERG | 
			
					
				| De Rooij Handel en Transport B.V. | 
				
									02.a
									02.g
								 | 
				Mijdrecht |