| Transport- en Aannemingsbedrijf B.J.A. Lesker B.V. | 
				
									12.00
									05.c
									10.50
									10.00
									05.k
									02.a
								 | 
				Almelo | 
			
					
				| Transportbedrijf Bakker | 
				
									05.k
									02.e
									02.g
								 | 
				REDUZUM | 
			
					
				| Transportbedrijf Fred Puts B.V. | 
				
									12.00
									02.e
									05.k
								 | 
				Maasbracht | 
			
					
				| Transportbedrijf H. ten Brinke en Zn. B.V. | 
				
									15.40
									02.e
									05.32
									14.00
									22.02
									02.g
									22.01
									22.04
									23.10
									23.20
									25.12
									25.16
									80.a
									83.10
									80.10
									14.40
									15.44
									05.k
									12.00
									05.43
									05.c
									12.40
									12.50
									12.60
									12.70
									14.33
									14.51
									14.53
									15.00
									12.30
									00.RB
								 | 
				Rijssen | 
			
					
				| Transportbedrijf Joh. Guijt B.V. | 
				
									02.c
									05.k
								 | 
				Katwijk | 
			
					
				| Transportbedrijf van den Elzen B.V. | 
				
									02.e
									83.00
									05.k
								 | 
				Schinnen | 
			
					
				| Transportbedrijf W.B. van der Donk B.V. | 
				
									12.00
									02.g
									22.01
									22.02
									80.a
									81.20
									81.00
									05.k
								 | 
				Vinkel | 
			
					
				| Transportbeton De Beuckelaer | 
				
									02.h
									05.k
									GH.07
									15.11
									20.11
									22.11
									26.44
									06.01
									26.37
									13.00
									9 T9.91
									GH.06
									00.TR
									15.21
									26.12
								 | 
				SCHOTEN | 
			
					
				| Transportonderneming J.B. Kok B.V. | 
				
									02.g
									80.a
									05.k
								 | 
				Ulft | 
			
					
				| Transportschroeven- en Machinefabriek Van Beek B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Drunen | 
			
					
				| TRANSREM Sp. z o.o. | 
				
									02.a
									05.00
								 | 
				Kąty Wrocł | 
			
					
				| Tranter International AB | 
				
									02.i
									60.71
									60.42
									62.71
								 | 
				Nieuwegein | 
			
					
				| Trap Care | 
				
									02.c
									43.32
									27.00
								 | 
				Maarheeze | 
			
					
				| trappenloods B.V. | 
				
									32.31a
									30.38
									02.c
								 | 
				Ermelo | 
			
					
				| Trayco B.V. | 
				
									02.c
									70.41
									70.53
									70.43
									70.51
									70.72
									70.52
									02.j
									91.00
									92.05
									0-.4
									0-.40
									0-.41
									0-.42
									23.25
									61.3
									61.30
									61.31
									61.32
									61.33
									61.4
									61.40
									46.82
								 | 
				Alblasserdam | 
			
					
				| Treasure Building B.V. | 
				
									02.b
									46.83
								 | 
				Harderwijk | 
			
					
				| Treax | 
				
									02.c
									05.h
									17.34.a
									17.42
									30.32.12a
									30.33.a
									30.61
									30.62
									30.63
									30.64
									44.42.a
									44.42.b
									44.42.c
									44.31
									43.99
									30.32
									30.33
									25.12
									41.20
								 | 
				Terborg | 
			
					
				| Trebbe Materieel B.V. | 
				
									02.a
									43.32
								 | 
				Enschede | 
			
					
				| Trelleborg Pipe Seals Lelystad B.V. | 
				
									02.c
								 | 
				Lelystad | 
			
					
				| Tremco CPG Netherlands B.V. | 
				
									42.00
									02.c
									02.a
								 | 
				Arkel | 
			
					
				| Trendwood B.V. | 
				
									17.52.a
									17.32
									02.b
									17.52.b
									17.52
									17.42
									17.33
									17.34
									30.80
									17.31
									47.01
									02.c
									92.00
								 | 
				Losser | 
			
					
				| Trespa Belgium | 
				
									02.a
									02.b
									02.d
									02.e
									02.c
									02.g
									02.h
									47.a
									80.a
									42.50
									4 T4.43
									41.00
									00.AR
									42.00
								 | 
				HASSELT | 
			
					
				| Trespa International B.V. | 
				
									31.31
									02.c
									02.b
									31.a
									30.37
									31.00
									31.50
									31.40
									44.00
									44.31
									44.32
									45.45
									41.1
									41.12
									45.22
									42.41
								 | 
				Weert | 
			
					
				| Triflex B.V. | 
				
									42.40
									02.c
									17.34
									46.41
									35.40.b
									36.00
									36.30
									32.10
									32.00
									33.00
									02.e
									33.34
									42.00
									42.40.a
									80.00
									82.00
									46.83
								 | 
				Zwolle | 
			
					
				| TRILEC Gent | 
				
									GH.09
									02.j
									56.10
									5 T5 .58
								 | 
				Gent |