Het hoofdstuk bouwplaatsvoorzieningen betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden nodig, om het werkterrein geschikt te maken en te houden voor bouwwerkzaamheden zoals: - bouwplaatsinrichting; - maatvoering; - tijdelijke bemaling en tijdelijke drainage; - tijdelijke damwanden en tijdelijke paalfunderingen; - alsmede beschikbaarstellingen en dienstverleningen vanwege de aannemer.

Naam Specialisatie Plaats
Jongeneel Venlo 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Venlo
Jongeneel Woerden 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 46.83 Woerden
Jongeneel Zaandam 02.a 02.b 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zaandam
Jongeneel Zwaagdijk 02.a 02.b 02.c 30.33.a 30.33.b 30.41 30.32.11 02.h 05.00 30.00 30.32.12a 30.38 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zwaagdijk
Jongeneel Zwolle 02.b 02.a 02.c 02.h 05.00 30.00 30.32.11 30.32.12a 30.33.a 30.33.b 30.38 30.41 02.e 05.j 24.52.c 31.a 45.46 30.32 30.33 Zwolle
Jonk Infra 12.00 10.00 14.00 18 83.10 15.40 05.j 14.40 11.10 22.02 22.04 23.10 22 22.03 52.60 22.01 15.44 43.99 46.83 Kwadijk
Jonkers Daktuinen B.V. 17.32 33.36 33.37 16.00 51.00 15.40 51.01 63.90 71.10 021 35.40 11 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 17.00 51.20 51.40 51.50 64 71.30 15.38 15.41 15.42 15.43 16.21 16.28 16.41 16.42 16.43 16.51 16.52 16.60 17.33 83.10 84.10 90.4 90.41 90.42 90.43 90.45 35.41 35.42 93.70 42.00 15.25 15.26 15.27 15.00 05.43 15.21 15.22 Venlo
JonkSign 17.34 05.42 Zuidoostbeemster
Joor It 05.42 17.34 Leiden
Joost de Vries Grond- en Sloopwerken B.V. 12.00 10.00 05.c 14.00 14.40 Maarheeze
Jörg Zinsenhofer Handel und Transportbetrieb e.K. 002 05.k 006 43.12 002.00 006.00 087.00 Wangerland
Jos Bakker Schoonmaakbedrijf B.V. 05.34 Wormer
Jos Blom Kraanverhuur B.V. 05.a 82.00 Alkmaar
Jos Dusseldorp Transportbedrijf B.V. 05.k Lichtenvoorde
Jos Tolkamp Speciaal Transport V.o.f. 05.31 05.k Aalten
Jos van den Elzen en Zonen B.V. 12.00 83.00 10.50 05.32 05.c 10.00 Gemert
Joulz Infradiensten B.V. 70.51 70.31 70.38 05.h 00.BA 70.32 0-.13 61.4 61.40 61.41 61.42 61.43 61.44 70.00 70.33 61 61.1 61.10 62 66.17 66.00 58 61.13 61.15 62.9 62.90 70.10 70.21 91.00 70.13 61.11 56.25 51.52 Delft
Joulz Meetbedrijf B.V. 70.31 70.33 70.51 70.38 05.h 00.BA 70.32 0-.13 61.4 61.40 61.41 61.42 61.43 61 61.1 61.10 61.2 58 61.13 61.15 62.9 61.11 56.25 51.52 70.13 70.00 Delft
Jovere duurzame dienstverlening 00.AB 05.h 00.VC Waddinxveen
Jovetra B.V. 83.00 05.32 Valkenburg
Joyfull Onderhoud B.V. 56.a 46.00 22.72 45.00 05.34 46.20 22.22 40.00 43.34 43.39 Bleiswijk
JPB Industrial Services B.V. 10.00 11.c 05.34 Veendam
JS Uitzendorganisatie 05.33 Apeldoorn
JSL Glazenwasserij 05.34 Woerden
JT Glazenwasserij en Schoonmaakdiensten 05.34 Veenendaal