Het hoofdstuk Binnenriolering betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen en bedrijfsgereed maken van binnen het gebouw gelegen leidingen, goten, putten en afscheiders voor het afvoeren en behandelen van afval- en hemelwater.

Naam Specialisatie Plaats
RRS Nederland B.V. 25.30 14.00 14.52 51.00 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 Rotterdam
RRS Nederland B.V. 25.30 51.00 14.00 14.52 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 Enschede
RRS Nederland B.V. 14.00 14.52 50.00 51.00 51.43 Hoorn
RRS Nederland B.V. 51.00 14.00 25.30 14.52 51.43 50.00 25.40 25.80 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.3 52.30 52.31 52.26 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 52.56 Diemen
RRS Nederland B.V. 14.00 51.00 25.30 14.52 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 05.32 51.50 51.42 Den Haag
RRS Nederland B.V. 14.00 51.00 25.30 14.52 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 25.40 25.80 50.00 51.43 Den Bosch
RRS Nederland B.V. 51.00 14.00 25.30 14.52 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 Stiens
RRS Nederland B.V. 14.00 51.00 25.30 14.52 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 Zuidbroek
RRS Nederland B.V. 51.00 14.00 14.52 25.30 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 De Meern
RRS Nederland B.V. 51.00 14.00 14.52 25.30 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 Ane
RRS Nederland B.V. 51.00 14.00 14.52 25.30 25.40 25.80 50.00 51.43 52 52.1 52.10 52.11 52.12 52.16 52.19 52.2 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.26 52.3 52.30 52.31 52.32 52.36 52.4 52.40 52.41 52.46 52.5 52.50 Roermond
RSK Installatie 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 33.33 33.34 33.36 33.37 33.54 33.58 33.61 33.62 33.63 33.64 33.73 33.74 55.00 56.00 57.00 60.00 61.00 62.00 68.00 54.a 55.00 60.00 61.00 62.00 43.22 Roelofarendsveen
RTA Riool Techniek Achterhoek 51.00 Heelweg
RTA Totaal Techniek 50.00 51.00 52.00 53.00 60.00 61.00 68.00 70.00 62.00 Zeewolde
Rudon B.V. 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 60.00 61.00 62.00 68.00 55.00 60.00 61.00 62.00 43.22 IJsselstein UT
Rufra C.V. Installatiebedrijf 50 70.00 52.00 53.00 60.00 55.00 50.00 51.00 33.33 33.34 55.00 60.00 70.00 43.22 43.21 Lievelde
Ruijg Installatietechniek B.V. 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 70.00 75.00 70.00 43.21 43.22 81.21 West-Terschelling
RUIMDIENST KNOOPS FRANCO NV 14.00 14.40 51.00 17.10 17.20 17.30 07.01 17.80 43.99 9 T9.92 Oudsbergen
RUIMDIENST VAN DER STRAETEN NV 14.00 14.40 51.00 05.00 02.90 DEFTINGE
Ruissen Installatie- en Koeltechniek B.V. 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 60.00 61.00 62.00 68.00 55.00 60.00 61.00 62.00 43.22 28.25 Ossendrecht
Ruys Groep B.V. 42.40.a 42.40.c 42.40 42.00 42.40.d 42.50 42.40.b 43 43.2 43.23 43.21 036 43.33 52.00 52.50 52.51 52.70 52.72 53.20 53.40 51.41 51.42 17.34 23.32 52.71 Apeldoorn
Ruys Groep B.V. Malle 42.00 036 17.34 42.40 42.40.a 42.40.b 42.40.c 42.40.d 42.50 43 43.2 43.21 43.23 43.33 51.41 51.42 52.00 52.50 52.51 52.70 52.72 53.20 53.40 Malle
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER SA 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 54.a 55.00 56.00 57.00 60.00 60.12 61.00 61.12 62.00 62.12 68.00 55.00 60.00 61.00 62.00 65.50 68.00 60.10 60.50 61.10 62.10 63.20 65.10 65.20 43.22 6 T6.61 6 T6.62 6 T6.63 6 T6.65 65.00 WAIMES
S.A. HENRI DETHIER FILS SA 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 54.a 55.00 56.00 57.00 60.00 60.12 61.00 61.12 62.00 62.12 68.00 55.00 60.00 61.00 62.00 25.00 53.62 55.11 55.21 55.31 60.10 60.50 61.10 62.10 63.20 65.10 65.20 65.50 68.00 40.12 40.14 60.20 60.30 60.40 60.60 60.70 61.20 61.30 61.40 61.50 61.61 61.62 61.63 61.64 61.70 61.80 62.20 62.30 62.40 62.50 62.60 62.70 63.00 63.10 63.30 63.40 63.50 63.60 63.70 43.22 5 T5 .53 5 T5 .57 6 T6.61 6 T6.62 6 T6.63 6 T6.65 65.00 60.00 61.00 40.10 40.13 WAIMES
S.C.V.W. BVBA 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 54.a 55.00 56.00 57.00 60.00 60.12 61.00 61.12 62.00 62.12 68.00 55.00 60.00 61.00 62.00 43.22 ZANDHOVEN