Naam Specialisatie Plaats
Max Wild GmbH Baustoff- Recyclingplatz Kempten 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 005.12 002.00 Kempten
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Affing 087 084.00 087.00 084.7 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Affing
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Illerkirchberg 087.00 084.7 084.00 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Illerkirchberg
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Röttenbach 002.00 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 084.7 005.12 084.6 Röttenbach
Maxx Umwelt 002.00 002.10 002.12 003.5 087.00 087.7 Abensberg, Hallertau
Mayer Containerdienst GmbH 087.00 Giengen an der Brenz
MBM Molkenthin GmbH 031 087 031.00 087.00 084.00 43.99 Rogätz
MBR Schleiz e.V. 087.00 WZ Schleiz
MDR Deponie + Recycling GmbH 084.00 087.00 Wiesloch
MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH 087 087.00 Bitterfeld-Wolfen
MDW Muldendienst West GmbH 000.2 087.00 Frankfurt am Main
Mechnig GmbH - Erdarbeiten Landschaftsbau 002 003 004 084 002.00 003.00 004.00 084.00 43.12 002.8 087.00 084.6 080.5 009.00 080.4 009.5 009.2 005.12 011.6 011.00 009.8 084.7 010.00 009.6 Rheinbreitbach
Meckel GmbH 002.00 080.00 087.00 002.8 011.00 080.4 084.00 080.8 084.6 009.00 005.12 043.00 000.3 018.3 080.5 010.00 Rüdesheim am Rhein
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 087.00 Mülheim
MEGALIFT SA 000.00 000.1 BV 090.00 087.6 Colmar-Berg
MEHA Straßen-Tiefbau und Kabelverlegung GmbH 006 080 42.11 002 002.00 006.00 080.00 087.00 Barßel
MEHDA Bau GmbH 41.20 023.00 013.11 013.18 002.00 012.00 084.00 018.00 013.16 013.00 013.9 023.11 081.00 087.00 002.8 084.6 Mainz