Nom Spécialisation Ville
MAV Krefeld GmbH 080 080.00 BS 000.2 087.00 087.6 Krefeld
MAV Krefeld GmbH Erftstadt 087.00 BS Erftstadt
MAV Lünen GmbH 087.00 BS Lünen
Max Aicher Umwelt GmbH 084.00 087.00 087.7 BS Meitingen
Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (Elterlein) GU 013.00 000.8 002.00 003.9 006.10 006.15 006.9 009.00 012.00 013.16 013.18 017.00 017.11 018.00 035.00 043.00 051.00 080.4 080.8 081.00 084.00 085.00 087.00 097.21 Elterlein
Max Bögl Stiftung & Co. KG 013 002 009 043 051 005 017 081 018 053 006 IB GU 044 052 080 085 42.99 002.00 005.00 006.00 009.00 013.00 017.00 018.00 043.00 044.00 051.00 052.00 053.00 080.00 081.00 085.00 013.8 013.18 000.8 003.9 006.10 006.15 006.9 012.00 013.16 017.11 035.00 080.4 080.8 084.00 087.00 097.21 Sengenthal
Max Bögl Stiftung & Co.KG 013 002 009 043 051 005 017 081 018 006 044 052 080 085 002.00 005.00 006.00 009.00 013.00 017.00 018.00 043.00 044.00 051.00 052.00 080.00 081.00 085.00 013.8 013.18 000.8 003.9 006.10 006.15 006.9 012.00 013.16 017.11 035.00 080.4 080.8 084.00 087.00 097.21 Gera
Max Bögl Stiftung & Co.KG Köln 013 002 009 043 051 005 017 081 018 006 044 052 080 085 002.00 005.00 006.00 009.00 013.00 017.00 018.00 043.00 044.00 051.00 052.00 080.00 081.00 085.00 013.8 013.18 000.8 003.9 006.10 006.15 006.9 012.00 013.16 017.11 035.00 080.4 080.8 084.00 087.00 097.21 Köln
Max Friebolin GmbH Transporte und Containerdienste 087.00 087.6 Efringen-Kirchen
Max Moos GmbH Abbruch, Erd-, Tief- und Straßenbau 080 084 43.12 080.00 084.00 002.00 009.00 010.00 011.00 003.19 087.00 000.3 018.3 080.5 080.8 003.00 005.12 080.4 002.8 084.6 Oestrich-Winkel
Max Wild GmbH 42.99 002.00 051.00 084.00 087.00 080.00 009.00 012.00 002.7 084.7 043.00 010.00 011.00 009.6 084.6 085.00 BS 005.12 045.9 002.10 002.8 IB 084.4 Berkheim
Max Wild GmbH Abbrucharbeiten / Baustoff-Recyclingplatz Dornstadt 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 005.12 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 002.00 BS Dornstadt
Max Wild GmbH Augsburg 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Friedberg
Max Wild GmbH Baustoff- Recyclingplatz Kempten 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 005.12 002.00 BS Kempten
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Affing 087 084.00 087.00 084.7 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Affing
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Illerkirchberg 087.00 084.7 084.00 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Illerkirchberg
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Röttenbach 002.00 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 084.7 005.12 084.6 Röttenbach
Maxx Umwelt 002.00 002.10 002.12 003.5 087.00 087.7 Abensberg, Hallertau
Mayer Containerdienst GmbH 087.00 Giengen an der Brenz