Lochem
Certificaten:
Présentation vidéo
Position
Information
Postbus 28
7240 AA
Lochem
Pays-Bas
0573-222300
000026328607
Onbeperkt
20 - 49
Olbecon B.V.
Nieuwbouw
Industriefunctie,
Gezondheidsfunctie,
Woonfunctie,
Kantoorfunctie,
Onbekend
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
23.42.c | Systeemvloeren, kanaalplaat | L | B | |
23.42.d | Systeemvloeren, breedplaat | L | B | |
02.h | Beton | L | ||
23.30.a | Prefab beton wanden, balken, kolommen, liggers | L | ||
23.30.b | Prefab beton casco's | L | ||
23.42 | Vrijdragende vloerelementen | L | ||
23.42.a | Systeemvloeren, eps-combinatie | L | ||
23.42.b | Systeemvloeren, rib-cassette | L | ||
23.50 | Wandelementen | L | ||
23.50.a | Prefab beton holle wanden | L |
02.h | Beton | L | ||
61.d | Prefab betonelementen | L |
16.13 | Foundations, footings and strips, foundation pads | L | ||
16.14 | Foundations, footings and strips, facade walls (-200) | L | ||
21 | External walls, general | L | ||
21.1 | External walls, non-load bearing | L | ||
21.10 | External walls, non-load bearing, general | L | ||
21.11 | External walls, non-load bearing, massive walls | L | ||
21.12 | External walls, non-load bearing, cavity walls | L | ||
21.15 | External walls, non-load bearing, parapet | L | ||
21.2 | External walls, load bearing | L | ||
21.21 | External walls, load bearing, massive walls | L | ||
21.22 | External walls, load bearing, cavity walls | L | ||
21.25 | External walls, load bearing, parapet | L | ||
22.2 | Internal walls, load bearing | L | ||
22.20 | Internal walls, load bearing, general | L | ||
22.21 | Internal walls, load bearing, massive walls | L | ||
22.22 | Internal walls, load bearing, cavity walls | L | ||
23 | Floors, general | L | ||
23.1 | Floors, non-load bearing | L | ||
23.10 | Floors, non-load bearing, general | L | ||
23.11 | Floors, non-load bearing, suspended floor | L | ||
23.2 | Floors, loadbearing | L | ||
23.20 | Floors, load bearing, general | L | ||
23.21 | Floors, load bearing, suspended floor | L | ||
28.2 | Building frames; walls and floors | L | ||
28.21 | Building frames; walls and floors, walls and floor frames | L | ||
56.83 | Verwarming; afgifte, warmte(klimaat)plafonds | L | ||
56.84 | Verwarming; afgifte, vloerverwarming/wandverwarming | L | ||
56.9 | Fixed building related services for heating | L |
Agricole,
Allplan,
Autocad (dwg, dxf),
Bureaux,
Cellule,
Construction,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Enseignement,
Geïsoleerd,
Habitation,
Hospitalité,
Industrie,
Logement,
Magasin,
Nouvelle construction,
Ongeïsoleerd,
Open bim (ifc),
Prefab beton,
Reconstruction,
Revit (rfa, rvt),
Réunion,
Santé,
Sport,
Stabu fabrikant productspecificatie,
Stationnement,
Tekla
Pas de certificats connus. |
Pas de marques de qualité connues. |
Pas d'associations du secteur connues |
Pas de marques connues. |